令和7年度 試験の実施結果
全部門総計
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 計 | 26,921 名 | 26,602 名 | 23,416 名 | 88.0% |
ワープロ部門
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 144 名 | 142 名 | 84 名 | 59.2% |
| 2級 | 4,257 名 | 4,222 名 | 3,383 名 | 80.1% |
| 3級 | 8,537 名 | 8,438 名 | 7,697 名 | 91.2% |
| 合計 | 12,938 名 | 12,802 名 | 11,164 名 | 87.2% |
表計算部門
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 119 名 | 119 名 | 56 名 | 47.1% |
| 2級 | 3,694 名 | 3,641 名 | 2,992 名 | 82.2% |
| 3級 | 9,085 名 | 8,968 名 | 8,221 名 | 91.7% |
| 合計 | 12,898 名 | 12,728 名 | 11,269 名 | 88.5% |
情報セキュリティ部門
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 単一等級 | 1,085 名 | 1,072 名 | 983 名 | 91.7% |
