令和6年度 試験の実施結果
全部門総計
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 計 | 28,085 名 | 27,772 名 | 24,070 名 | 86.7% |
ワープロ部門
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 187 名 | 184 名 | 128 名 | 69.6% |
| 2級 | 4,699 名 | 4,646 名 | 3,666 名 | 78.9% |
| 3級 | 8,792 名 | 8,691 名 | 7,953 名 | 91.5% |
| 合計 | 13,678 名 | 13,521 名 | 11,747 名 | 86.9% |
表計算部門
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 160 名 | 156 名 | 75 名 | 48.1% |
| 2級 | 4,011 名 | 3,961 名 | 3,099 名 | 78.2% |
| 3級 | 9,529 名 | 9,434 名 | 8,511 名 | 90.2% |
| 合計 | 13,700 名 | 13,551 名 | 11,685 名 | 86.2% |
情報セキュリティ部門
| 受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 単一等級 | 707 名 | 700 名 | 638 名 | 91.1% |
