令和4年度 試験の実施結果
全部門総計
受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
総 計 | 32,722 名 | 32,187 名 | 27,745 名 | 86.2% |
ワープロ部門
受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 231 名 | 228 名 | 142 名 | 62.3% |
2級 | 5,889 名 | 5,814 名 | 4,396 名 | 75.6% |
3級 | 10,036 名 | 9,877 名 | 8,904 名 | 90.1% |
合計 | 16,156 名 | 15,919 名 | 13,442 名 | 84.4% |
表計算部門
受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 162 名 | 157 名 | 70 名 | 44.6% |
2級 | 4,674 名 | 4,593 名 | 3,793 名 | 82.6% |
3級 | 11,325 名 | 11,123 名 | 10,087 名 | 90.7% |
合計 | 16,161 名 | 15,873 名 | 13,950 名 | 87.9% |
情報セキュリティ部門
受験申請者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
単一等級 | 405 名 | 395 名 | 353 名 | 89.4% |