第2回 成績一覧
| 職種 | 賞 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1.旋盤 | 厚生労働大臣賞 | 三上大地 | 九州職業能力開発大学校 |
| 第2位 | 酒向達也 | 千葉県立市川工業高等学校 | |
| 第3位 | 加瀬佳和 | 千葉職業能力開発短期大学校成田校 | |
| 敢闘賞 | 國領幸弘 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | |
| 敢闘賞 | 上島真志 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 藤居真樹 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | |
| 2.フライス盤 | 厚生労働大臣賞 | 山口拓也 | 九州職業能力開発大学校 |
| 第2位 | 小高竜太 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | |
| 第3位 | 渡辺達也 | 富山県技術専門学院 | |
| 敢闘賞 | 池田健悟 | おかやま山陽高等学校 | |
| 3.機械製図 | 厚生労働大臣賞 | 高見領太郎 | 愛知県立岡崎工業高等学校 |
| 第2位 | 村上直行 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 第3位 | 星田貴也 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | |
| 敢闘賞 | 羽戸啓輔 | 大分県立工科短期大学校 | |
| 4.電子回路組立て | 厚生労働大臣賞 | 不破龍之介 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 |
| 第2位 | 伊藤丈人 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | |
| 第3位 | 江崎良 | 福岡県立久留米高等技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 栗原大樹 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | |
| 5.建築大工 | 厚生労働大臣賞 | 井上誠 | 新潟市高等職業訓練校 |
| 第2位 | 丸山剛生 | 新潟県立上越テクノスクール | |
| 第3位 | 日馬剛之 | 新潟県立上越テクノスクール | |
| 敢闘賞 | 後藤保樹 | ものつくり大学 | |
| 敢闘賞 | 脇坂孝 | 岐阜県立国際たくみアカデミー | |
| 敢闘賞 | 梅村賢太 | 名古屋市立工芸高等学校 | |
| 6.木材加工 | 厚生労働大臣賞 | 尾崎昌弘 | 兵庫県立東播工業高等学校 |
| 第2位 | 木村芽衣 | 東京都立工芸高等学校 | |
| 第3位 | 鷹巣衿奈 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 平坂亮 | 兵庫県立東播工業高等学校 | |
| 7.電気工事 | 厚生労働大臣賞 | 竹内翔 | 愛知県立半田工業高等学校 |
| 第2位 | 福井啓太 | 京都府立田辺高等学校 | |
| 第3位 | 西原秀和 | 宮崎県立産業技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 濱本義之 | 東京都立赤羽技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 川西真紀仁 | 宮崎県立産業技術専門校 | |
| 8.工場配線 | 厚生労働大臣賞 | 萩原和彦 | 株式会社きんでん |
| 第2位 | 金原周平 | 株式会社トーエネック教育センター | |
| 第3位 | 山本祐樹 | 株式会社九電工 | |
| 敢闘賞 | 小阪亮 | 株式会社きんでん | |
| 9.情報ネットワーク施工 | 厚生労働大臣賞 | 新田貴浩 | 株式会社きんでん |
| 第2位 | 鵜殿拓哉 | 株式会社きんでん | |
| 第3位 | 茂呂鉄夫 | 日本コムシス株式会社 | |
| 敢闘賞 | 塩釜一希 | 株式会社協和エクシオ | |
| 10.メカトロニクス | 厚生労働大臣賞 |
細江淳弥 片岡宏太 |
岐阜県立高山工業高等学校 |
| 第2位 |
坂口洋夢 福永昌仁 |
九州職業能力開発大学校 | |
| 第3位 |
河野太二 後藤富仁 |
岐阜県立岐阜工業高等学校 | |
| 敢闘賞 |
永瀬賢人 宮崎祥平 |
岐阜県立高山工業高等学校 | |
| 11.自動車整備 | 厚生労働大臣賞 | 来田達彦 | 三重県立松阪工業高等学校 |
| 第2位 | 平田健志 | 開新高等学校 | |
| 第3位 | 流郷篤史 | 岡山県立美作高等技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 出崎慎 | 長崎県立佐世保高等技術専門校 | |
| 12.ウェブデザイン | 厚生労働大臣賞 | 田代芳宏 | デジタルハリウッド大学 |
| 第2位 | 大前良介 | コンピュータ総合学園HAL専門学校 大阪校 | |
| 第3位 | 岩田倫道 | コンピュータ総合学園HAL専門学校 大阪校 | |
| 敢闘賞 | 浅野和也 | 総合学園ヒューマンアカデミー 横浜校 | |
| 敢闘賞 | 田嶋理沙 | 名古屋市立工芸高等学校 |
