第34回 入賞国・地域一覧
| 競技職種 |
参加 選手数 |
金 | 銀 | 銅 | 敢闘賞 |
その他日本 選手の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械組立て | 14 | 韓国、台湾 | アイルランド | スイス他2国 | 7位 | |
| 抜き型 | 11 | 韓国、日本 | 台湾、オーストリア、ドイツ | マレーシア他2国 | ||
| 精密機械組立て | 9 | 日本 | 台湾 | 韓国 | ブラジル他5国 | |
| CAD製図 | 17 | 韓国 | 台湾 | 日本 | スイス他5国 | |
| 旋盤/CNC | 15 | スイス、オーストリア | リヒテンシュタイン | 日本他5国 | 6位 | |
| フライス盤/CNC | 16 | スイス | オーストリア | 日本 | 韓国、台湾 | |
| 構造物鉄工 | 9 | 韓国 | フランス、台湾 | 4位 | ||
| 溶接 | 20 | オーストラリア | 韓国 | スウェーデン | 日本他11国 | 9位(敢闘賞) |
| 木型 | 11 | 韓国 | 台湾 | 日本、ドイツ | オーストリア他5国 | |
| タイル張り | 11 | スイス | ドイツ | オランダ | 日本他5国 | 5位(敢闘賞) |
| 自動車板金 | 13 | 韓国、台湾、フランス | 日本他4国 | 7位(敢闘賞) | ||
| 曲げ板金 | 9 | 韓国 | 台湾 | 日本 | アイルランド | |
| 配管 | 17 | 韓国 | スイス | オーストラリア | 台湾他3国 | 10位 |
| 電子機器組立て | 15 | ドイツ | 台湾、シンガポール | スイス他6国 | 12位 | |
| 電工 | 22 | ノルウェー | アイルランド、リヒテンシュタイン | 日本他6国 | 4位(敢闘賞) | |
| 工場電気設備 | 17 | アイルランド | スイス、ニュージーランド、ドイツ、オーストラリア | 日本他4国 | 7位(敢闘賞) | |
| 石工 | 9 | ドイツ | スイス、韓国 | 日本他2国 | 5位(敢闘賞) | |
| 広告美術 | 17 | リヒテンシュタイン、フランス、アイルランド | 日本他11国 | 15位(敢闘賞) | ||
| 左官 | 8 | フランス | 台湾 | ドイツ | 韓国、スイス | 7位 |
| 家具 | 18 | オーストリア、台湾 | スイス、アメリカ | 韓国、ドイツ | 14位 | |
| 建具 | 14 | 台湾、フランス | オーストリア、韓国、イギリス | 12位 | ||
| 建築大工 | 14 | フランス | 韓国 | スイス、オランダ | 9位 | |
| 貴金属装身具 | 12 | 韓国 | 台湾 | 香港 | 日本、オーストリア | 4位(敢闘賞) |
| フラワー装飾 | 9 | スウェーデン | ドイツ、スイス | フィンランド他3国 | 9位 | |
| 美容 | 18 | オーストリア、ノルウェー | オランダ、フィンランド | 14位 | ||
| 理容 | 10 | ドイツ | フィンランド、オランダ | 日本、オーストリア | 4位(敢闘賞) | |
| 洋裁 | 13 | スイス、タイ | 香港、台湾、フィリピン、フィンランド、韓国 | フランス他2国 | 11位 | |
| 自動車工 | 25 | 台湾 | 南ナポリ、スイス、イギリス、オーストリア | 日本他12国 | 10位(敢闘賞) | |
| 調理 | 20 | ドイツ、スイス | オーストリア | 日本他16国 | 16位(敢闘賞) | |
| メカトロニクス | 14 | 韓国、シンガポール | ブラジル | ドイツ他3国 | 不参加 | |
| 情報技術 | 13 | 台湾 | イギリス | 香港、韓国 | 不参加 | |
| 民生用電子機器調整 | 11 | 台湾 | スイス、フランス | マレーシア他2国 | 不参加 | |
| れんが積み | 15 | スイス、フランス、イギリス | 韓国他7国 | 不参加 | ||
| ウェイター | 18 | オーストリア、台湾、スイス | ドイツ他14国 | 不参加 | ||
| 車体塗装 | 10 | オーストラリア | オランダ | スイス | ノルウェー他3国 | 不参加 |
| 農業機械工 | 7 | スイス、フランス | カナダ | 不参加 | ||
| 冷凍技術 | 12 | オーストラリア | スイス | カナダ | フィリピン他2国 | 不参加 |
| 金属屋根葺き | 6 | リヒテンシュタイン | スイス | フランス | ドイツ | 不参加 |
| 合計(38職種) | 519 | ☆日本のベスト・オブ・ザ・ネイション(国別最高得点賞): 精密機器組立て職種(田上俊一) | ||||
