第34回 参加国別入賞者数等
| 参加国 |
参加選手数 (計519人) |
入賞者数 |
入賞率 (%) |
|||
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | |||
| オーストリア | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 50 |
| オーストラリア | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| ブラジル | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| カナダ | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| スイス | 38 | 8 | 8 | 3 | 19 | 50 |
| ドイツ | 31 | 4 | 3 | 3 | 10 | 32 |
| フランス | 35 | 7 | 2 | 1 | 10 | 29 |
| フィンランド | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| リヒテンシュタイン | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 67 |
| アイルランド | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 日本 | 29 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 韓国 | 36 | 10 | 3 | 4 | 17 | 47 |
| ルクセンブルグ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マカオ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノルウェー | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| オランダ | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| ニュージーランド | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリピン | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| スウェーデン | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 南アフリカ共和国 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンガポール | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 南チボリ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| タイ | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 台湾 | 33 | 8 | 7 | 2 | 17 | 52 |
| イギリス | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| アメリカ合衆国 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| チュニジア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
