実技試験 採点項目及び配点
園芸装飾(室内園芸装飾作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 寸法 | 100 |
施工 | ||
作業動作 | ||
仕様誤り | ||
作業態度 | ||
作業時間 |
「施工」の採点項目
採点項目 |
---|
構造物保護 |
四ツ目垣 |
植物配置 |
ロープ縁取り |
玉石縁取り |
千鳥並べれんが配置 |
乱杭 |
装飾砂利 |
Aブロック苔覆い及びパッキング材の使用 |
Cブロック花壇の製作 |
Cブロック寄せ植え |
清掃及び後かたづけ |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 課題 1 | 製品 | 100 |
施工 | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
課題 2 | 寸法 | ||
施工 | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
課題1 「製品」の採点項目
採点項目 |
---|
鉢替え |
剪定・整姿・清掃 |
繁殖 |
整理 |
課題1 「施工」の採点項目
採点項目 |
---|
鉢替え作業 |
清掃・後かたづけ |
課題2 「施工」の採点項目
採点項目 |
---|
構造物保護 |
枠組製作加工 |
鉢植木配置 |
玉石縁取り |
受皿 |
苔覆い及びパッキング材の使用 |
清掃及び後かたづけ |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 100 |
施工 | ||
仕様誤り | ||
作業態度 | ||
作業時間 |
「製品」の採点項目
採点項目 |
---|
植替え |
剪定・整姿・清掃 |
清掃・後かたづけ |
仕上がり |
「施工」の採点項目
採点項目 |
---|
植替え作業 |
枠組製作加工 |
構造物保護 |
鉢植木配置 |
苔覆い及びパッキング材の使用 |
装飾砂利 |
造園(造園工事作業)
1級・2級・3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製作品 | 正確さ | 80 |
施工法 | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
判断等試験 | 20 | ||
合計 | 100 |
さく井(パーカッション式さく井工事作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
判断等試験 | 課題1 | 地層の鑑定及びコンダクタの管尻の止め位置の判定 | 35 |
課題2 | ワイヤロープの耐力の判定 | ||
課題3 | 泥水の選定 | ||
課題4 | 充てん砂利の選定 | ||
計画立案等作業試験 | 65 | ||
合計 | 100 |
さく井(ロータリー式さく井工事作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
判断等試験 | 課題1 | 泥水の比重等の測定 | 35 |
課題2 | 地層の鑑定及びコンダクタの管尻の止め位置の判定 | ||
課題3 | 泥水の選定 | ||
課題4 | 充てん砂利の選定 | ||
計画立案等作業試験 | 65 | ||
合計 | 100 |
金属溶解(鋳鉄溶解作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 (築炉作業) | 築炉作業全般(チェックリスト)採点 | 40 |
寸法精度採点 | ||
充てん密度採点 | ||
作業時間採点 | ||
判断等試験(組織判定) | 20 | |
計画立案等作業試験 | 40 | |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 (築炉作業) | 築炉作業全般(チェックリスト)採点 | 60 |
寸法精度採点 | ||
充てん密度採点 | ||
作業時間採点 | ||
計画立案等作業試験 | 40 | |
合計 | 100 |
金属溶解(鋳鋼溶解作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 装入材料の選定 | 20 |
成分調整 | ||
判断等試験 | 試料の判定 | 30 |
顕微鏡写真の判定 | ||
計画立案等作業試験 | 50 | |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 装入材料の選定 | 20 |
成分調整 | ||
判断等試験 | 試料の判定 | 30 |
計画立案等作業試験 | 50 | |
合計 | 100 |
金属溶解(軽合金溶解炉溶解作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 溶解作業 | 40 |
溶湯測温 | ||
ガス量判定 | ||
介在物判定(破面検査) | ||
鋳型温度測定 | ||
脱ガス処理 | ||
機械的性質検査 | ||
作業時間 | ||
判断等試験 | 課題1 材料判別 | 20 |
課題2 合金材質判別 | ||
課題3 耐火物・断熱材判別 | ||
計画立案等作業試験 | 40 | |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 溶解作業 | 50 |
溶湯測温 | ||
ガス量判定 | ||
鋳型温度測定 | ||
脱ガス処理 | ||
機械的性質検査 | ||
作業時間 | ||
判断等試験 | 課題1 材料判別 | 20 |
課題2 合金材質判別 | ||
課題3 耐火物・断熱材判別 | ||
計画立案等作業試験 | 30 | |
合計 | 100 |
鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 歩留り(製品重量/鋳込重量) | 100 |
鋳造品の外観 | |||
鋳放し寸法 | |||
作業動作 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 寸法精度 | 70 | |
できばえ | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
判断等試験 | 問題 1 | 金属組織の判別 | 30 |
問題 2 | 鋳型の名称 | ||
問題 3 | 鋳造方案各部の名称 | ||
合計 | 100 |
鋳造(鋳鋼鋳物鋳造作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品採点 | 材料歩留り | 100 |
鋳造品の外部 | |||
できばえ | |||
鋳放し寸法 | |||
鋳造品の内部 | |||
作業時間採点 | |||
作業態度採点 |
鋳造(非鉄金属鋳物鋳造作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 材料歩留り | 70 |
鋳造品の外観 | |||
鋳放し寸法 | |||
内部検査(耐圧試験) | |||
作業動作 | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
計画立案等作業試験 | 30 | ||
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 材料歩留り | 100 |
鋳造品の外観 | |||
鋳放し寸法 | |||
内部検査(耐圧試験) | |||
作業動作 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
鍛造(ハンマ型鍛造作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 70 |
鍛造作業動作 | ||
作業態度 | ||
作業時間 | ||
目視温度測定 | ||
計画立案等作業試験 | 30 | |
合計 | 100 |
鍛造(プレス型鍛造作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 60 |
鍛造作業動作 | ||
作業態度 | ||
作業時間 | ||
目視温度測定 | ||
計画立案等作業試験 | 40 | |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 |
---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 70 |
鍛造作業動作 | ||
作業態度 | ||
作業時間 | ||
目視温度測定 | ||
計画立案等作業試験 | 30 | |
合計 | 100 |
金属熱処理(一般熱処理作業)
1級
実施形式 | 配点 |
---|---|
製作等作業試験 | 30 |
計画立案等作業試験 | 70 |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 配点 |
---|---|
判断等試験 | 50 |
計画立案等作業試験 | 50 |
合計 | 100 |
3級
実施形式 | 配点 |
---|---|
判断等試験 | 60 |
計画立案等作業試験 | 40 |
合計 | 100 |
金属熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業)
1級
実施形式 | 配点 |
---|---|
製作等作業試験 | 30 |
計画立案等作業試験 | 70 |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 配点 |
---|---|
判断等試験 | 50 |
計画立案等作業試験 | 50 |
合計 | 100 |
3級
実施形式 | 配点 |
---|---|
判断等試験 | 60 |
計画立案等作業試験 | 40 |
合計 | 100 |
金属熱処理(高周波・炎熱処理作業)
1級
実施形式 | 配点 |
---|---|
製作等作業試験 | 30 |
計画立案等作業試験 | 70 |
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 配点 |
---|---|
判断等試験 | 50 |
計画立案等作業試験 | 50 |
合計 | 100 |
3級
実施形式 | 配点 |
---|---|
判断等試験 | 60 |
計画立案等作業試験 | 40 |
合計 | 100 |
粉末冶金(成形・再圧縮作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 第1課題 ツールセット組立作業 | 70 | |
第2課題 測定作業 | 寸法測定 | ||
硬さ測定 | |||
計画立案等作業試験 | 30 | ||
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 第1課題 ツールセット又は粉末成形プレス・金型組立作業 | 70 | |
第2課題 測定作業 | 寸法測定 | ||
硬さ測定 | |||
計画立案等作業試験 | 30 | ||
合計 | 100 |
粉末冶金(焼結作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 課題1 | 寸法測定 | 45 |
課題2 | 硬さ測定 | ||
課題3 | 圧環強さ測定 | ||
判断等試験 | 15 | ||
計画立案等作業試験 | 40 | ||
合計 | 100 |
機械加工(普通旋盤作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | みばえ | 100 |
表面粗さ | ||||
ねじ部のはめあい具合 | ||||
テーパ部の当たり | ||||
ローレット部のできばえ | ||||
寸法精度 | 部品①の寸法精度 | |||
部品②の寸法精度 | ||||
組立寸法精度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 | ||||
試験用材料 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | みばえ | 100 |
表面粗さ | ||||
ねじ部のはめあい具合 | ||||
テーパ部の当たり | ||||
寸法精度 | 部品①の寸法精度 | |||
部品②の寸法精度 | ||||
組立寸法精度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 | ||||
試験用材料 |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 試験用材料 | 100 | |
加工精度 | |||
できばえ | みばえ | ||
表面粗さ | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
機械加工(数値制御旋盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | みばえ | 70 |
表面粗さ | ||||
テーパ角度及びテーパ部の当たり (1級のみ) | ||||
ねじ部のはめあい具合 | ||||
寸法精度 | 寸法公差 | |||
組付け公差 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 | ||||
計画立案等作業試験 | 30 | |||
合計 | 100 |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | みばえ | 100 |
表面粗さ | ||||
寸法精度 | 寸法公差 | |||
作業態度 | ||||
作業時間 |
機械加工(フライス盤作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 全体 | 100 |
ありみぞのはめ合わせ | ||||
仕上げ面 | ||||
寸法精度 | 部品①の寸法精度 | |||
部品②の寸法精度 | ||||
組合せ精度 | こう配部のはめ合わせ | |||
こう配端面の段差 | ||||
R部のすきま | ||||
30°面取り部の段差 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 全体 | 100 |
仕上げ面 | ||||
寸法精度 | 部品①の寸法精度 | |||
部品②の寸法精度 | ||||
組合せ精度 | こう配部のはめ合わせ | |||
こう配端面の段差 | ||||
A・B部の段差 | ||||
R部のすきま | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 | |
できばえ | みばえ | |||
表面粗さ | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
機械加工(数値制御フライス盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | みばえ | 80 |
表面粗さ | ||||
部品①と部品②の組合せ状態 | ||||
寸法精度 | 寸法公差 | |||
組合せ公差 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 | ||||
計画立案等作業試験 | 20 | |||
合計 | 100 |
機械加工(ボール盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 |
仕上げ面の見ばえ | |||
寸法精度 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
機械加工(横中ぐり盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 | |
仕上げ面の見ばえ | ||||
寸法精度 | 内径寸法 | |||
ピッチ寸法 | ||||
心高及び座ぐりの深さ | ||||
形状精度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
機械加工(ジグ中ぐり盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 | |
仕上げ面の見ばえ | ||||
寸法精度 | 内径寸法 | |||
ピッチ寸法、座ぐり寸法及び組立て寸法 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
機械加工(平面研削盤作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 |
表面粗さ | |||
R 部 | |||
こう配当たり | |||
形状精度 | |||
寸法精度 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 |
表面粗さ | |||
こう配当たり | |||
形状精度 | |||
寸法精度 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 |
表面粗さ | |||
形状精度 | |||
寸法精度 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
機械加工(円筒研削盤作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 | |
表面粗さ | ||||
テーパの当たり | ||||
寸法精度 | 部品①の寸法精度 | |||
部品②の寸法精度 | ||||
組合せ寸法精度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 | |
表面粗さ | ||||
テーパの当たり | ||||
寸法精度 | 部品の寸法精度 | |||
組合せ寸法精度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
機械加工(心無し研削盤作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 |
表面粗さ | |||
真円度 | |||
寸法精度 | |||
円筒度 | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 100 |
表面粗さ | |||
真円度 | |||
寸法精度 | |||
円筒度 | |||
中央寸法のばらつき | |||
直角度 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
機械加工(ホブ盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
機械加工(数値制御ホブ盤作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 80 |
できばえ | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
計画立案等作業試験 | 20 | ||
合計 | 100 |
機械加工(マシニングセンタ作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
判断等試験 | 課題 1 | 仕上げ面に対応する加工方法の選定 | 30 |
課題 2 | 表面粗さ及び送り速度の判定 | ||
課題 3 | 表面粗さに対応する刃具の選定 | ||
課題 4 | 仕上げ加工の判定 | ||
課題 5 | 工作物の測定 | ||
課題 6 | 機械原点とワーク座標系原点の修正 | ||
計画立案等作業試験 | 70 | ||
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
判断等試験 | 課題 1 | 仕上げ面に対応する加工方法の選定 | 30 |
課題 2 | 表面粗さ及び送り速度の判定 | ||
課題 3 | 工作物の測定 | ||
課題 4 | 機械原点とワーク座標系原点の修正 | ||
計画立案等作業試験 | 70 | ||
合計 | 100 |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 課題 1 | 座標値 | 100 |
仕様誤り | |||
課題 2 | 作業手順 | ||
心合わせ | |||
できばえ | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
機械加工(精密器具製作作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 機能 | 100 |
寸法精度 | |||
できばえ | |||
形状の誤り | |||
支給材料の再支給 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
非接触除去加工(数値制御形彫り放電加工作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 70 |
放電加工面の粗さ | |||
できばえ | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
計画立案等作業試験 | 30 | ||
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
放電加工面の粗さ | |||
できばえ | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
非接触除去加工(ワイヤ放電加工作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 70 |
放電加工面の粗さ | |||
製品のできばえ | |||
テーパ部のコーナR | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
特別採点 | |||
計画立案等作業試験 | 30 | ||
合計 | 100 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
放電加工面の粗さ | |||
製品のできばえ | |||
作業態度 | |||
作業時間 | |||
特別採点 |
非接触除去加工(レーザー加工作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 組立状態の精度 | 100 |
切断面の性状 | |||
寸法精度 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
金型製作(プレス金型製作作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 前加工採点 | 100 | |
金型組立て採点 | ボルトの締付け状態 | ||
上型と下型とのはめあい状態 | |||
金型部分の組付け忘れ | |||
パイロットパンチの選定 | |||
ストックガイドの位置 | |||
金型採点 | 外形抜きパンチの面仕上げ | ||
外形抜きパンチとパンチプレートとの直角度 | |||
各パンチのパンチプレートへの固定の程度 | |||
外形抜きパンチの寸法精度(角度) | |||
外形抜きパンチの外形の寸法精度(その1) | |||
外形抜きパンチの外形の寸法精度(その2) | |||
製品採点 | かえり寸法 | ||
そり寸法 | |||
穴と外形との偏心量 | |||
せん断部切り口の状態 | |||
作業態度採点 | |||
作業時間採点 |
金型製作(プラスチック成形用金型製作作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 組立て寸法精度 | 100 |
部品①の寸法精度 | ||||
部品②の寸法精度 | ||||
できばえ | 外観 | |||
面取り | ||||
すきま | ||||
面当たり | ||||
磨き | ||||
傷 | ||||
だれ | ||||
平面度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
金属プレス加工(金属プレス作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | 正八角形の形状 | 70 |
きず、打こん、ショックマーク | ||||
フランジのしわ | ||||
かたより | ||||
割れ、くびれ | ||||
けがき線及びポンチあと | ||||
精度 | 絞り深さ | |||
フランジ形状 | ||||
対辺のフランジ幅の差 | ||||
材料節約 | ||||
金型の組立て及び取付け調整 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 | ||||
計画立案等作業試験 | 30 | |||
合計 | 100 |
「金型の組立て及び取付け調整」の採点項目
採点項目 | |
---|---|
金型の組立て | ねじの締め忘れ |
クッションパッドの使用不良 | |
クッションピンの選択不良 | |
ロックナットの締付け不良 | |
座金の不使用 | |
取付け及び調整 | 台金の適面使用 |
下型クランプボルト位置 | |
シャンクの締付け不良 | |
クッション支えボルトの締付け不良 | |
ノックアウトの調整不良 | |
安全装置の未確認 | |
シャンクおさえ金の締付け順序 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | できばえ | きず、打こん、ショックマーク | 70 |
フランジのしわ | ||||
かたより | ||||
割れ、くびれ | ||||
けがき線及びポンチあと | ||||
フランジ端面の仕上がり | ||||
精度 | 絞り深さ | |||
フランジ直径 | ||||
フランジ幅の差 | ||||
材料節約 | ||||
金型組立て及び取付け調整 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 | ||||
計画立案等作業試験 | 30 | |||
合計 | 100 |
「金型組立て及び取付け調整」の採点項目
採点項目 | |
---|---|
金型の組立て | ねじの締め忘れ |
クッションパッドの使用不良 | |
クッションピンの選択不良 | |
ロックナットの締付け不良 | |
座金の不使用 | |
取付け及び調整 | 台金の適面使用 |
下型クランプボルト位置 | |
シャンクの締付け不良 | |
クッション支えボルトの締付け不良 | |
ノックアウトの調整不良 | |
安全装置の未確認 | |
シャンクおさえ金の締付け順序 |
鉄工(製缶作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 第1課題 展開図作成作業 | 展開精度 | 100 |
外周線の脱落 | ||||
第2課題 製品製作作業 | できばえ | |||
寸法精度 | ||||
作業態度 | ||||
作業時間 |
第2課題 製品製作作業「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
ガス切断状況 |
溶接部状況 |
製品表面状況 |
ゲージとの密着具合 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 第1課題 展開図作成作業 | 展開精度 | 100 |
外周線の脱落 | ||||
第2課題 製品製作作業 | できばえ | |||
寸法精度 | ||||
第3課題 溶接作業 | できばえ | |||
作業態度 | ||||
作業時間 |
第2課題 製品製作作業「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
ハンマのあと |
ねじれ |
ゲージとの密着具合 |
鉄工(構造物鉄工作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
形状の誤り等 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
仮付け溶接の状態 |
切曲げ部 |
焼曲げ部 |
本溶接の状態 |
全体の肌付きの状態 |
ガス切断面 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
形状の誤り等 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
ガセットプレートの形状 |
切曲げ部 |
仮付け溶接の状態 |
本溶接の状態 |
全体の肌付きの状態 |
ガス切断面 |
建築板金(内外装板金作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
仕様誤り | |||
展開図 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
建築板金(ダクト板金作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
工場板金(曲げ板金作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
溶接 | |||
工作法 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
りょう線の通り |
本体部分の曲げ |
小判形部分の曲げ |
フランジ加工におけるハンマ仕上げ |
全体の凹凸 |
溶接部分及び溶接部周辺のひずみ |
表面の傷 |
表面のけがき線 |
割れやき裂 |
「溶接」の採点項目
採点項目 |
---|
アンダカット |
オーバラップ |
ビード不調 |
裏波 |
溶け落ち |
ブローホール |
溶込み |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
溶接 | |||
工作法 | |||
水もれ | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
りょう線の通り |
本体部分の曲げ |
フランジ加工におけるハンマ仕上げ |
全体の凹凸 |
溶接部分及び溶接部周辺のひずみ |
表面の傷 |
表面のけがき線 |
割れやき裂 |
「溶接」の採点項目
採点項目 |
---|
アンダカット |
オーバラップ |
ビード不調 |
裏波 |
溶け落ち |
ブローホール |
溶込み |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
工作法 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
本体部分の曲げ |
全体の凹凸 |
表面の傷 |
表面のけがき線 |
割れやき裂 |
リベットのピッチ |
リベットの並び |
リベットの45°の取付け位置 |
リベットのかしめ不足 |
リベットの本数 |
リベットのかしめ後の形状 |
工場板金(打出し板金作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
溶接 | |||
工作法 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
ハンマ仕上げの良否 |
表面平滑度の良否 |
フランジ折り曲げの良否 |
「溶接」の採点項目
採点項目 |
---|
アンダカット |
オーバラップ |
ビード不調 |
裏波 |
溶け落ち |
ブローホール |
溶け込み |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
溶接 | |||
工作法 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
ハンマ仕上げの良否 |
表面平滑度の良否 |
フランジ折り曲げの良否 |
「溶接」の採点項目
採点項目 |
---|
アンダカット |
オーバラップ |
ビード不調 |
裏波 |
溶け落ち |
ブローホール |
溶け込み |
3級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
工作法 | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
製品「できばえ」の採点項目
採点項目 |
---|
ハンマ仕上げの良否 |
表面平滑度の良否 |
フランジ折り曲げの良否 |
工場板金(機械板金作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | |
---|---|---|---|
製作等作業試験 | 製品 | 寸法精度 | 100 |
できばえ | |||
仕様誤り | |||
作業態度 | |||
作業時間 |
工場板金(数値制御タレットパンチプレス板金作業)
1級・2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 作業1 | NCデータ | 100 | |
作業時間 | ||||
作業2 | 製品 | 寸法精度 | ||
できばえ | ||||
段取り | ||||
作業時間 | ||||
作業態度 |
めっき(電気めっき作業)
1級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 課題1 | 製品 | 外観 | できばえ | 100 | |
精度 | めっき厚さ | ニッケルめっき厚さ | ||||
クロムめっき厚さ | ||||||
表面積の計算 | 計算式 | |||||
表面積 | ||||||
作業時間 | ||||||
課題2 | 製品 | 外観 | できばえ | |||
精度 | めっき厚さ | |||||
表面積の計算 | 計算式 | |||||
表面積 | ||||||
作業時間 | ||||||
課題3 | 製品 | 外観 | くもり・ピット | |||
くもり・ピット以外 | ||||||
精度 | はく離・やけの長さ | |||||
めっき面の高さ | ||||||
塩化ニッケル・ほう酸の分析値 | ||||||
作業動作 | ||||||
作業時間 | ||||||
作業態度 |
2級
実施形式 | 採点項目 | 配点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製作等作業試験 | 課題1 | 製品 | 外観 | できばえ | 100 | |
精度 | めっき厚さ | ニッケルめっき厚さ | ||||
表面積の計算 | 計算式 | |||||
表面積 | ||||||
作業時間 | ||||||
課題2 | 製品 | 外観 | できばえ | |||
精度 | めっき厚さ | |||||
表面積の計算 | 計算式 | |||||
表面積 | ||||||
作業時間 | ||||||
