第4回 成績一覧
| 職種 | 賞 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
|
1.メカトロニクス (17チーム 34名) |
厚生労働大臣賞 |
関 浩典 丸山 真司 |
九州職業能力開発大学校 |
| 第2位 |
矢﨑 允大 山田 貴之 |
岐阜県立岐阜工業高等学校 | |
| 第3位 |
下川原 孝之 山本 浩之 |
栃木県立県央高等産業技術学校 | |
| 敢闘賞 |
糸瀬 憲 長瀬 舜 |
愛知県立小牧工業高等学校 | |
|
2.機械製図(CAD) (18名) |
厚生労働大臣賞 | 梶原 友教 | 大分県立工科短期大学校 |
| 第2位 | 佐藤 賢斗 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 第3位 | 青山 祐幸 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | |
| 敢闘賞 | 井上 太志 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | |
|
3.旋盤 (26名) |
厚生労働大臣賞 | 石田 秋峰 | 宮城県工業高等学校 |
| 第2位 | 加藤 泰章 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | |
| 第3位 | 阿部 恒平 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 敢闘賞 | 須川 悠 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 専攻科 | |
| 敢闘賞 | 今江 亮太 | 石川県立小松工業高等学校 | |
|
4.フライス盤 (15名) |
厚生労働大臣賞 | 髙橋 正和 |
東京都立中央・城北職業能力開発センター 板橋校 |
| 第2位 | 藤田 英也 | 三重県立桑名工業高等学校 | |
| 第3位 | 近藤 耕大 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 本田 彼方 | 宮城県工業高等学校 | |
|
5.電子回路組立て (15名) |
厚生労働大臣賞 | 横山 諒 | 兵庫県立小野工業高等学校 |
| 第2位 | 麻谷 由香 | 北海道札幌国際情報高等学校 | |
| 第3位 | 齋藤 彩人 | 山形県立山形工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 田中 真実 | 長崎県立長崎工業高等学校 | |
|
6.電気工事 (22名) |
厚生労働大臣賞 | 村田 真章 | 愛知県立豊橋工業高等学校 |
| 第2位 | 手柴 達人 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | |
| 第3位 | 長友 俊典 | 宮崎県立産業技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 正治 徹一 | 茨城県立勝田工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 山田 泰也 | 青森県立青森高等技術専門校 | |
|
7.木材加工(家具・建具) (14名) |
厚生労働大臣賞 | 塩谷 琢人 | 東京都立工芸高等学校 |
| 第2位 | 道端 真美 | 東京都立工芸高等学校 | |
| 第3位 | 三上 真史 | 専門学校中央工学校 | |
| 敢闘賞 | 赤塚 敬仁 | 専門学校中央工学校 | |
|
8.建築大工 (27名) |
厚生労働大臣賞 | 髙橋 拓志 | 熊本県立球磨工業高等学校 |
| 第2位 | 田上 和貴 | 宮崎県立産業技術専門校 | |
| 第3位 | 三好 克拡 | 修成建設専門学校 青垣キャンパス | |
| 敢闘賞 | 猪俣 雄輔 | 群馬県立前橋工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 太田 直孝 | 愛知県立東三河高等技術専門校 | |
|
9.自動車整備 (12名) |
厚生労働大臣賞 | 竹内 宏佑 | 岡山県立北部高等技術専門校 美作校 |
| 第2位 | 林 雅人 | 香川県立高松高等技術学校 | |
| 第3位 | 谷畑 卓弥 | 愛知県立小牧工業高等学校 | |
|
10.ITPCネットワークサポート (22名) |
厚生労働大臣賞 | 豊田 敬晃 | 日本電子専門学校 |
| 第2位 | 臼澤 琴 | 岩手県立産業技術短期大学校 | |
| 第3位 | 亀井 遼一 | 東海職業能力開発大学校 | |
| 敢闘賞 | 池田 嶺 | 山形県立産業技術短期大学校 庄内校 | |
|
11.ウェブデザイン (20名) |
厚生労働大臣賞 | 永井 大輔 | 日本電子専門学校 |
| 第2位 | 橋田 優一 | 日本電子専門学校 | |
| 第3位 | 堀尾 真衣 | トライデントコンピュータ専門学校 | |
| 敢闘賞 | 千葉 礼美 | 日本電子専門学校 | |
|
12.情報技術 (14名) |
厚生労働大臣賞 | 尾中 和也 | 山口インフォメーション・カレッジ |
| 第2位 | 栗山 尚 | 茨城県立土浦産業技術専門学院 | |
| 第3位 | 斉藤 千裕 | 静岡県立沼津技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 倉田 裕子 | 長野県伊那技術専門校 | |
|
13.グラフィックデザイン (19名) |
厚生労働大臣賞 | 松木 純子 | 神奈川県立産業技術短期大学校 |
| 第2位 | 万城 可奈子 | 職業能力開発総合大学校東京校 | |
| 第3位 | 山室 萌美 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | |
| 敢闘賞 | 大名門 彩 | 国際デザイン・アート専門学校 | |
|
14.ロボットソフト組込み (6チーム 12名) |
厚生労働大臣賞 |
河合 祐輔 松山 直弘 |
愛知県立岡崎工業高等学校 |
| 第2位 |
杉山 康希 戸野部 真一 |
岐阜県立岐阜工業高等学校 | |
| 第3位 |
飯沼 佑樹 石榑 宏光 |
岐阜県立大垣工業高等学校 |
