第3回 成績一覧
| 職種 | 賞 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
|
1.メカトロニクス (14チーム28名) |
厚生労働大臣賞 |
米原信一郎 大澤竜霞 |
九州職業能力開発大学校 |
| 第2位 |
仙石龍野 瀬古旭紘 |
岐阜県立岐阜工業高等学校 | |
| 第3位 |
三品英則 池田貴久 |
栃木県立県央高等産業技術学校 | |
| 敢闘賞 |
福田幸佑 林昭宏 |
岐阜県立大垣工業高等学校 | |
| 敢闘賞 |
礒﨑涼介 仁平和成 |
茨城県立筑西産業技術専門学院 | |
|
2.機械製図(CAD) (10名) |
厚生労働大臣賞 | 玉井裕介 | 大分県立工科短期大学校 |
| 第2位 | 飯尾元貴 | 浜松職業能力開発短期大学校 | |
| 第3位 | 大柳雄紀 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 敢闘賞 | 山口大志郎 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | |
|
3.旋盤 (29名) |
厚生労働大臣賞 | 青野剛大 | 愛媛県立東予高等学校 |
| 第2位 | 瀧口雅則 | 九州職業能力開発大学校 | |
| 第3位 | 武井翔哉 | 宮城県工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 寺島和久 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 専攻科 | |
| 敢闘賞 | 佐藤匡 | 新潟県立新潟テクノスクール | |
|
4.フライス盤 (14名) |
厚生労働大臣賞 | 福島竜也 | 城東職業能力開発センター 江戸川校 |
| 第2位 | 大道康宏 | 九州職業能力開発大学校 | |
| 第3位 | 梶谷直人 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 大黒伸明 | 東北職業能力開発大学校 | |
|
5.電子回路組立て (13名) |
厚生労働大臣賞 | 西村誠 | 長野県松本工業高等学校 |
| 第2位 | 武田広大 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | |
| 第3位 | 武田祥汰 | 北海道帯広工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 川﨑嘉久 | 茨城県立日立工業高等学校 | |
|
6.電気工事 (17名) |
厚生労働大臣賞 | 松本雅樹 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
| 第2位 | 坂本瑞義 | 兵庫県立小野工業高等学校 | |
| 第3位 | 服部昌義 | 愛知県立高浜高等技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 荒木葵 | 佐賀県立産業技術学院 | |
|
7.木材加工(家具・建具) (8名) |
厚生労働大臣賞 | 梅基司紗 | 職業能力開発総合大学校東京校 |
| 第2位 | 丹波慶人 | 東京都立工芸高等学校 | |
| 第3位 | 征矢友彦 | 東京都立工芸高等学校 | |
| 敢闘賞 | 宮川千尋 | 職業能力開発総合大学校東京校 | |
|
8.建築大工 (18名) |
厚生労働大臣賞 | 槁本紗希 | ものつくり大学 |
| 第2位 | 山岸琢哉 | 新潟県立上越テクノスクール | |
| 第3位 | 井出泉希 | 群馬県立前橋工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 加賀友也 | 熊本県立球磨工業高等学校 | |
|
9.自動車整備 (7名) |
厚生労働大臣賞 | 丸尾唯人 | 岡山県立北部高等技術専門校 |
| 第2位 | 土谷知史 | 北海道帯広工業高等学校 | |
| 第3位 | 平井翔太 | 長崎県立長崎工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 小林哲也 | 広島市立広島工業高等学校 | |
|
10.ITPCネットワークサポート (19名) |
厚生労働大臣賞 | 喜馬沙也香 | 茨城県立産業技術短期大学校 |
| 第2位 | 浦井謙 | 茨城県立産業技術短期大学校 | |
| 第3位 | 佐藤耕平 | 静岡県立沼津技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 工藤俊太 | 岩手県立産業技術短期大学校 | |
|
11.ウェブデザイン (17名) |
厚生労働大臣賞 | 大嶌一馬 | (学)電子学園 日本電子専門学校 |
| 第2位 | 石塚千裕 | (学)電子学園 日本電子専門学校 | |
| 第3位 | 山下拓也 | 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 | |
| 敢闘賞 | 小笠原知華 | (学)電子学園 日本電子専門学校 | |
|
12.情報技術 (5名) |
厚生労働大臣賞 | 芹沢佳裕 | 静岡県立沼津技術専門校 |
| 第2位 | 伏石朋美 | 四国総合ビジネス専門学校 | |
|
13.グラフィックデザイン (15名) |
厚生労働大臣賞 | 浅沼詩織 | 岩手県立産業技術短期大学校 |
| 第2位 | 安達鈴香 | 北海道立旭川高等技術専門学院 | |
| 第3位 | 尾形砂厘 | 職業能力開発総合大学校東京校 | |
| 敢闘賞 | 新村強 | 総合学園ヒューマンアカデミー 横浜校 | |
|
14.ロボットソフト組込み (4チーム8名) |
厚生労働大臣賞 |
谷凌平 石榑宏光 |
岐阜県立大垣工業高等学校 |
| 第2位 |
鈴木康修 大﨑涼汰 |
愛知県立岡崎工業高等学校 |
