第1回 成績一覧
| 職種 | 賞 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1.旋盤 | 厚生労働大臣賞 | 大竹智明 | 東京都立板橋技術専門校 |
| 第2位 | 酒向達也 | 千葉県立市川工業高等学校 | |
| 第3位 | 泉雄太 | 福岡県立久留米高等技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 清水貴章 | 東京都立江戸川技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 國領幸弘 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | |
| 2.フライス盤 | 厚生労働大臣賞 | 荻野真充 | 栃木県立県央高等産業技術学校 |
| 第2位 | 山田竜也 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 第3位 | 竹田秀人 | 群馬県立太田産業技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 早坂光博 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 3.機械製図 | 厚生労働大臣賞 | 鈴木大幾 | 愛知県立岡崎工業高等学校3年 |
| 第2位 | 羽戸啓輔 | 大分県立工科短期大学校 | |
| 第3位 | 宮崎優士 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 敢闘賞 | 羽田香 | 東北職業能力開発大学校 | |
| 4.電子回路組立て | 厚生労働大臣賞 | 山本慎 | 愛知県立岡崎工業高等学校2年 |
| 第2位 | 寺田学弘 | 仙台工業高等学校3年 | |
| 第3位 | 橋本洋平 | 埼玉県立熊谷工業高等学校 | |
| 敢闘賞 | 神谷諒介 | 愛知県立碧南工業高等学校3年 | |
| 敢闘賞 | 北神雄太 | 日本工業大学付属東京工業高等学校3年 | |
| 5.建築大工 | 厚生労働大臣賞 | 西村瞬 | 長崎県立長崎工業高等学校3年 |
| 第2位 | 岩下紘徳 | 熊本県立球磨工業高等学校3年 | |
| 第3位 | 兼村理絵 | 新潟県立上越テクノスクール | |
| 敢闘賞 | 今泉直 | 愛知県立東三河高等技術専門校 | |
| 敢闘賞 | 近藤成真 | 新潟県立上越テクノスクール | |
| 6.木材加工 | 厚生労働大臣賞 | 冨吉剣人 | 日本大学芸術学部 |
| 第2位 | 小玉望美 | 東京都立工芸高等学校2年 | |
| 第3位 | 田名網裕太 | 埼玉県立大宮工業高等学校3年 | |
| 敢闘賞 | 塩谷光生 | 兵庫県立東播工業高等学校3年 | |
| 7.電気工事 | 厚生労働大臣賞 | 谷川文啓 | 兵庫県立兵庫工業高等学校3年 |
| 第2位 | 竹内敏紀 | 愛知県立碧南工業高等学校2年 | |
| 第3位 | 影日聡志 | 鳥取県立鳥取工業高等学校3年 | |
| 敢闘賞 | 坂倉俊博 | 三重県立津工業高等学校3年 | |
| 敢闘賞 | 金子和弘 | 東京都立赤羽技術専門校 | |
| 8.工場配線 | 厚生労働大臣賞 | 松島望 | 株式会社関電工 |
| 第2位 | 伊藤勇人 | 株式会社関電工 | |
| 第3位 | 川下政彦 | 株式会社きんでん | |
| 敢闘賞 | 切本裕基 | 株式会社きんでん | |
| 9.情報ネットワーク施工 | 厚生労働大臣賞 | 山田友一 | 株式会社きんでん |
| 第2位 | 三好悠司 | 株式会社きんでん | |
| 第3位 | 山口雄基 | 株式会社協和エクシオ和光技術研修センター | |
| 敢闘賞 | 茂呂鉄夫 | 日本コムシス株式会社 | |
| 10.メカトロニクス | 厚生労働大臣賞 |
常盤広和 原口智生 |
九州職業能力開発大学校 |
| 第2位 |
佐々木浩平 小田島和紀 |
岩手県立産業技術短期大学校 | |
| 第3位 |
長屋喜信 三角淳 |
岐阜県立岐阜工業高等学校3年 | |
| 敢闘賞 |
岡部翔 今川聖也 |
岐阜県立高山工業高等学校3年 | |
| 11.自動車整備 | 厚生労働大臣賞 | 泰道昭則 | 三重県立松阪工業高等学校3年 |
| 第2位 | 沖田恭啓 | 北海道帯広工業高等学校3年 | |
| 第3位 | 綾塚俊博 | 福岡市立博多工業高等学校3年 | |
| 敢闘賞 | 柏原満邦 | 福島県立郡山北工業高等学校3年 | |
| 12.ウェブデザイン | 厚生労働大臣賞 | 田代芳宏 | デジタルハリウッド大学 |
| 第2位 | 阿部卓也 | コンピュータ総合学園HAL 専門学校2年 | |
| 第3位 | 瀬川祐 | コンピュータ総合学園HAL 専門学校2年 | |
| 敢闘賞 | 黒川五香 | ||
| 敢闘賞 |
堀内高央 菊池麻理奈 |
総合学園ヒューマンアカデミー東京校1年 |
