第59回 職種別得点分布
| 01.機械組立て [PDF:26KB] | 02.プラスチック金型 [PDF:26KB] |
| 03.精密機器組立て [PDF:26KB] | 04.メカトロニクス [PDF:40KB] |
| 05.機械製図 [PDF:26KB] | 06.旋盤 [PDF:41KB] |
| 07.フライス盤 [PDF:39KB] | 08.構造物鉄工 [PDF:40KB] |
| 09.電気溶接 [PDF:26KB] | 10.試作モデル製作 [PDF:25KB] |
| 11.タイル張り [PDF:27KB] | 12.自動車板金 [PDF:39KB] |
| 13.曲げ板金 [PDF:25KB] | 14.配管 [PDF:39KB] |
| 15.電子機器組立て [PDF:26KB] | 16.電工 [PDF:39KB] |
| 17.工場電気設備 [PDF:26KB] | 18.石工 [PDF:37KB] |
| 19.左官 [PDF:25KB] | 20.家具 [PDF:25KB] |
| 21.建具 [PDF:25KB] | 22.建築大工 [PDF:39KB] |
| 23.貴金属装身具 [PDF:26KB] | 24.フラワー装飾 [PDF:25KB] |
| 25.美容 [PDF:40KB] | 26.理容 [PDF:25KB] |
| 27.洋裁 [PDF:39KB] | 28.洋菓子製造 [PDF:26KB] |
| 29.自動車工 [PDF:25KB] | 30.西洋料理 [PDF:39KB] |
| 31.造園 [PDF:25KB] | 32.和裁 [PDF:25KB] |
| 33.日本料理 [PDF:25KB] | 34.レストランサービス [PDF:25KB] |
| 35.車体塗装 [PDF:25KB] | 36.冷凍空調技術 [PDF:41KB] |
| 37.ITネットワークシステム管理 [PDF:26KB] | 38.情報ネットワーク施工 [PDF:26KB] |
| 39.ウェブデザイン [PDF:39KB] | 40.とび [PDF:38KB] |
| 41.時計修理 [PDF:25KB] | 42.移動式ロボット [PDF:26KB] |
