第58回 職種別得点分布
| 01.機械組立て [PDF:202KB] | 02.プラスチック金型 [PDF:220KB] |
| 04.メカトロニクス [PDF:202KB] | 05.機械製図 [PDF:202KB] |
| 06.旋盤 [PDF:222KB] | 07.フライス盤 [PDF:223KB] |
| 08.構造物鉄工 [PDF:201KB] | 09.電気溶接 [PDF:203KB] |
| 10.試作モデル製作 [PDF:201KB] | 11.タイル張り [PDF:223KB] |
| 12.自動車板金 [PDF:204KB] | 13.曲げ板金 [PDF:201KB] |
| 14.配管 [PDF:203KB] | 15.電子機器組立て [PDF:202KB] |
| 16.電工 [PDF:204KB] | 17.工場電気設備 [PDF:204KB] |
| 18.石工 [PDF:200KB] | 19.左官 [PDF:200KB] |
| 20.家具 [PDF:204KB] | 21.建具 [PDF:202KB] |
| 22.建築大工 [PDF:203KB] | 23.貴金属装身具 [PDF:201KB] |
| 24.フラワー装飾 [PDF:202KB] | 25.美容 [PDF:200KB] |
| 26.理容 [PDF:200KB] | 27.洋裁 [PDF:204KB] |
| 28.洋菓子製造 [PDF:205KB] | 29.自動車工 [PDF:200KB] |
| 31.造園 [PDF:200KB] | 32.和裁 [PDF:200KB] |
| 34.レストランサービス [PDF:202KB] | 35.車体塗装 [PDF:201KB] |
| 36.冷凍空調技術 [PDF:203KB] | 37.ITネットワークシステム管理 [PDF:203KB] |
| 38.情報ネットワーク施工 [PDF:203KB] | 39.ウェブデザイン [PDF:202KB] |
| 40.とび [PDF:221KB] | 41.時計修理 [PDF:201KB] |
| 42.移動式ロボット [PDF:201KB] |
