第54回 職種別得点分布
| 01.機械組立て [PDF:203KB] | 02.抜き型 [PDF:203KB] | 03.精密機器組立て [PDF:184KB] |
| 04.メカトロニクス [PDF:185KB] | 05.機械製図 [PDF:183KB] | 06.旋盤 [PDF:203KB] |
| 07.フライス盤 [PDF:203KB] | 08.構造物鉄工 [PDF:203KB] | 09.電気溶接 [PDF:184KB] |
| 10.木型 [PDF:181KB] | 11.タイル張り [PDF:182KB] | 12.自動車板金 [PDF:183KB] |
| 13.曲げ板金 [PDF:183KB] | 14.配管 [PDF:182KB] | 15.電子機器組立て [PDF:184KB] |
| 16.電工 [PDF:202KB] | 17.工場電気設備 [PDF:183KB] | 18.石工 [PDF:181KB] |
| 19.左官 [PDF:181KB] | 20.家具 [PDF:182KB] | 21.建具 [PDF:181KB] |
| 22.建築大工 [PDF:204KB] | 23.貴金属装身具 [PDF:183KB] | 24.フラワー装飾 [PDF:204KB] |
| 25.美容 [PDF:202KB] | 26.理容 [PDF:182KB] | 27.洋裁 [PDF:203KB] |
| 28.洋菓子製造 [PDF:203KB] | 29.自動車工 [PDF:182KB] | 30.西洋料理 [PDF:202KB] |
| 31.造園 [PDF:201KB] | 32.和裁 [PDF:202KB] | 33.日本料理 [PDF:202KB] |
| 34.レストランサービス [PDF:184KB] | 35.車体塗装 [PDF:182KB] | 36.冷凍空調技術 [PDF:206KB] |
| 37.ITネットワークシステム管理 [PDF:185KB] | 38.情報ネットワーク施工 [PDF:185KB] | 39.ウェブデザイン [PDF:205KB] |
| 40.とび [PDF:203KB] | 41.時計修理 [PDF:182KB] |
