第52回 職種別得点分布
| 01.機械組立て [PDF:67KB] | 02.抜き型 [PDF:67KB] | 03.精密機器組立て [PDF:67KB] |
| 04.メカトロニクス [PDF:55KB] | 05.機械製図 [PDF:67KB] | 06.旋盤 [PDF:67KB] |
| 07.フライス盤 [PDF:66KB] | 08.構造物鉄工 [PDF:67KB] | 09.電気溶接 [PDF:54KB] |
| 10.木型 [PDF:51KB] | 11.タイル張り [PDF:52KB] | 12.自動車板金 [PDF:54KB] |
| 13.曲げ板金 [PDF:52KB] | 14.配管 [PDF:54KB] | 15.電子機器組立て [PDF:55KB] |
| 16.電工 [PDF:67KB] | 17.工場電気設備 [PDF:52KB] | 18.石工 [PDF:52KB] |
| 19.左官 [PDF:54KB] | 20.家具 [PDF:52KB] | 21.建具 [PDF:52KB] |
| 22.建築大工 [PDF:68KB] | 23.貴金属装身具 [PDF:53KB] | 24.フラワー装飾 [PDF:67KB] |
| 25.美容 [PDF:67KB] | 26.理容 [PDF:52KB] | 27.洋裁 [PDF:52KB] |
| 28.洋菓子製造 [PDF:53KB] | 29.自動車工 [PDF:52KB] | 30.西洋料理 [PDF:54KB] |
| 31.造園 [PDF:54KB] | 32.和裁 [PDF:67KB] | 33.日本料理 [PDF:67KB] |
| 34.レストランサービス [PDF:52KB] | 35.車体塗装 [PDF:52KB] | 36.冷凍空調技術 [PDF:53KB] |
| 37.ITネットワークシステム管理 [PDF:53KB] | 38.情報ネットワーク施工 [PDF:55KB] | 39.ウェブデザイン [PDF:69KB] |
| 40.とび [PDF:66KB] | 41.時計修理 [PDF:67KB] |
