第51回 職種別得点分布
01.機械組立て [PDF:117KB] | 02.抜き型 [PDF:134KB] | 03.精密機器組立て [PDF:137KB] |
04.メカトロニクス [PDF:119KB] | 05.機械製図 [PDF:139KB] | 06.旋盤 [PDF:116KB] |
07.フライス盤 [PDF:134KB] | 08.構造物鉄工 [PDF:133KB] | 09.電気溶接 [PDF:43KB] |
10.木型 [PDF:115KB] | 11.タイル張り [PDF:115KB] | 12.自動車板金 [PDF:117KB] |
13.曲げ板金 [PDF:117KB] | 14.配管 [PDF:116KB] | 15.電子機器組立て [PDF:119KB] |
16.電工 [PDF:133KB] | 17.工場電気設備 [PDF:117KB] | 18.石工 [PDF:115KB] |
19.左官 [PDF:115KB] | 20.家具 [PDF:116KB] | 21.建具 [PDF:115KB] |
22.建築大工 [PDF:115KB] | 23.貴金属装身具 [PDF:118KB] | 24.フラワー装飾 [PDF:117KB] |
25.美容 [PDF:133KB] | 26.理容 [PDF:116KB] | 27.洋裁 [PDF:115KB] |
28.洋菓子製造 [PDF:134KB] | 29.自動車工 [PDF:116KB] | 30.西洋料理 [PDF:117KB] |
31.造園 [PDF:116KB] | 32.和裁 [PDF:116KB] | 33.日本料理 [PDF:133KB] |
34.レストランサービス [PDF:118KB] | 35.車体塗装 [PDF:117KB] | 36.冷凍空調技術 [PDF:118KB] |
37.ITネットワークシステム管理 [PDF:120KB] | 38.情報ネットワーク施工 [PDF:120KB] | 39.ウェブデザイン [PDF:137KB] |
40.とび [PDF:131KB] |