日本選手成績
| 職種名 | 氏 名 | 所 属 先 | 成績 |
|---|---|---|---|
| ポリメカニクス | 藤森 将史 | セイコーエプソン(株) | 7位 |
| 情報ネットワーク施工 | 野瀬 茂紘 | (株)協和エクシオ | 金メダル |
| 製造チームチャレンジ | 早川 昌秀 | (株)デンソー | 4位(敢闘賞) |
| 鈴木 克己 | (株)デンソー | ||
| 西手 悠生 | (株)デンソー | ||
| メカトロニクス | 長野 恭兵 | 日産自動車(株) | 金メダル |
| 濱田 和洋 | 日産自動車(株) | ||
| 機械製図CAD | 小田嶋 乃輔 | (株)日立製作所 日立事業所 | 14位 |
| CNC旋盤 | 北山 紀之 |
(株)日立ハイテクノロジーズ ナノテクノロジー製品事業本部 |
銅メダル |
| CNCフライス盤 | 石橋 亮太 | 日立アプライアンス(株) 清水事業所 | 銅メダル |
| 抜き型 | 安藤 公司 | トヨタ自動車(株) | 銀メダル |
| 情報技術 | 芹沢 佳裕 | (株)ラ・ドゥ | 17位 |
| 溶接 | 森 裕一 | (株)豊田自動織機 | 銅メダル |
| 印刷 | 菊池 憲明 |
(株)トッパンコミュニケーションプロダクツ 札幌工場 |
金メダル |
| タイル張り | 大村 満昭 | (株)奈良屋 | 19位 |
| 自動車板金 | 岩﨑 良洋 | トヨタ自動車(株) | 銀メダル |
| 配管 | 小田 孝久 | (株)千代田設備 | 8位(敢闘賞) |
| 電子機器組立て | 宮下 冬菜 | (株)デンソー | 4位(敢闘賞) |
| ウェブデザイン | 阿部 智絵 | 川嶋印刷(株) | 22位 |
| 電工 | 川下 政彦 | (株)きんでん | 金メダル |
| 工場電気設備 | 末森 友大 | (株)デンソー | 5位(敢闘賞) |
| 石工 | 山田 誠徳 | 石嶽石工業(有) | 7位(敢闘賞) |
| 移動式ロボット | 今井 悠太 | (株)デンソー | 金メダル |
| 尾﨑 貴昭 | (株)デンソー | ||
| 家具 | 中島 一樹 | (有)ミツマサ | 16位 |
| 建具 | 西田 雄哉 | (有)高橋加工部 | 19位 |
| 建築大工 | 小島 真穂 | (有)尾身建築 | 14位 |
| 貴金属装身具 | 外山 幸二 |
(学)水野学園専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ |
4位(敢闘賞) |
| フラワー装飾 | 加瀬野 裕規 | 新井木生花店 | 銅メダル |
| 美容 / 理容 | 田中 優衣 | (有)ワイルド | 20位 |
| ビューティーセラピー | 佐藤 未苗 | (社)日本エステティック協会 | 17位 |
| 洋裁 | 千葉 未来 | (株)三和ドレス | 8位 |
| 洋菓子製造 | 神谷 春美 | 名古屋製菓専門学校 | 11位 |
| 自動車工 | 宮原 護 | 日産自動車(株) | 11位(敢闘賞) |
| 西洋料理 | 石橋 和徳 | ホテルニュー長崎 | 30位 |
| レストランサービス | 廣田 成美 | (株)シェ松尾 | 20位 |
| 車体塗装 | 堤 健 | マツダ(株) | 金メダル |
| 造園 | 石井 志郎 | (有)ジーブレーン | 8位(敢闘賞) |
| 白石 勇人 | (有)若松緑地建設 | ||
| 冷凍技術 | 齊藤 慎哉 | 日立アプライアンス(株) 清水事業所 | 10位(敢闘賞) |
| ITPCネットワークサポート | 吉田 年範 | トヨタ自動車(株) | 16位 |
| グラフィックデザイン | 浅沼 詩織 | 川口印刷工業(株) | 12位 |
| 構造物鉄工 | 山崎 克也 | (株)日立製作所 日立事業所 | 銀メダル |
| 左官 | 手塚 雄二郎 | 長野県左官事業協同組合 | 銅メダル |
| 曲げ板金 | 高岡 裕一 | マツダ(株) | 6位 |
