技能五輪国際大会 競技職種
| 職種 | 仮登録国・地域数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 公式職種 | ポリメカニクス | 13 |
| 2 | 公式職種 | 情報ネットワーク施工 | 10 |
| 3 | 公式職種 | 製造チームチャレンジ | 9 |
| 4 | 公式職種 | メカトロニクス | 33 |
| 5 | 公式職種 | 機械製図/CAD | 20 |
| 6 | 公式職種 | CNC旋盤 | 25 |
| 7 | 公式職種 | CNCフライス盤 | 22 |
| 8 | 公式職種 | 情報技術 | 21 |
| 9 | 公式職種 | 溶接 | 31 |
| 10 | 公式職種 | 印刷 | 14 |
| 11 | 公式職種 | タイル張り | 23 |
| 12 | 公式職種 | 自動車板金 | 18 |
| 13 | 公式職種 | 金属屋根葺き | 10 |
| 14 | 公式職種 | 配管 | 28 |
| 15 | 公式職種 | 電子機器組立て | 19 |
| 16 | 公式職種 | ウェブデザイン | 25 |
| 17 | 公式職種 | 電工 | 33 |
| 18 | 公式職種 | 工場電気設備 | 26 |
| 19 | 公式職種 | れんが積み | 26 |
| 20 | 公式職種 | 石工 | 12 |
| 21 | 公式職種 | 広告美術 | 15 |
| 22 | 公式職種 | 家具 | 24 |
| 23 | 公式職種 | 建具 | 20 |
| 24 | 公式職種 | 建築大工 | 14 |
| 25 | 公式職種 | 貴金属装身具 | 19 |
| 26 | 公式職種 | フラワー装飾 | 21 |
| 27 | 公式職種 | 美容/理容 | 28 |
| 28 | 公式職種 | ビューティーセラピー | 19 |
| 29 | 公式職種 | 洋裁 | 17 |
| 30 | 公式職種 | 洋菓子製造 | 19 |
| 31 | 公式職種 | 自動車工 | 31 |
| 32 | 公式職種 | 西洋料理 | 34 |
| 33 | 公式職種 | レストランサービス | 28 |
| 34 | 公式職種 | 車体塗装 | 20 |
| 35 | 公式職種 | 造園 | 16 |
| 36 | 公式職種 | 冷凍技術 | 24 |
| 37 | 公式職種 | ITPCネットワークサポート | 30 |
| 38 | 公式職種 | グラフィックデザイン | 25 |
| 39 | 公式職種 | 看護 | 11 |
| 40 | 公式職種 | 移動式ロボット | 15 |
| 41 | 公式職種 | 抜き型 | 9 |
| 42 | デモ職種(新規職種) | 航空機整備 | 9 |
| 43 | デモ職種(新規職種) | 構造物鉄工 | 10 |
| 44 | デモ職種(新規職種) | 左官 | 6 |
| 45 | 開催国枠職種 | 曲げ板金 | 8 |
注)仮登録国・地域数は、2008年9月12日現在
左官職種は、2008年11月に追加登録されました。
