ものづくり基盤強化

 

回数 出場選手数 日本のメダル獲得数 金メダル獲得上位3カ国名
第11回 8 5 1 - 1位スペイン、2位日本
第12回 14 10 - 2 1位日本、2位アイルランド、3位西ドイツ
第13回 17 12 4 - 1位日本、2位イギリス、3位ポルトガル、スペイン
第14回 19 6 5 2 1位イギリス、2位日本、3位スペイン
第15回 20 9 3 2 1位日本、2位オランダ、3位イギリス、イタリア
第16回 20 5 7 2 1位スペイン、2位日本、3位西ドイツ
第17回 20 6 2 5 1位スイス、2位日本、3位韓国
第18回 23 9 2 4 1位日本、2位スイス、3位西ドイツ
第19回 30 17 4 3 1位日本、2位西ドイツ、韓国、スイス
第20回 26 10 3 5 1位日本、2位スペイン、スイス
第21回 27 5 5 8 1位西ドイツ、2位韓国、3位日本、スイス
第22回 26 4 7 5 1位スイス、2位韓国、3位スペイン、4位日本
第23回 26 7 4 3 1位韓国、2位西ドイツ、3位日本
第24回 27 1 5 6 1位韓国、2位スイス、3位オーストリア他3カ国、7位日本
第25回 28 7 8 1 1位韓国、2位日本、3位スイス
第26回 28 5 8 4 1位韓国、2位日本、3位スイス、西ドイツ
第27回 28 4 5 4 1位韓国、2位チャイニーズタイペイ、3位オーストリア、4位日本
第28回 34 11 8 4 1位韓国、2位日本、3位チャイニーズタイペイ、スイス
第29回 30 6 - 3 1位韓国、2位日本、3位チャイニーズタイペイ他2カ国
第30回 27 3 6 1 1位韓国、2位チャイニーズタイペイ、3位オーストリア、5位日本
第31回 26 4 2 2 1位韓国、2位チャイニーズタイペイ、3位オーストリア、4位日本
第32回 27 2 6 5 1位チャイニーズタイペイ、2位韓国、3位ドイツ、4位日本
第33回 28 4 3 1 1位韓国、2位チャイニーズタイペイ、3位日本、ドイツ、スイス
第34回 29 2 - 4 1位韓国、2位チャイニーズタイペイ、スイス、8位日本
第35回 34 6 3 2 1位チャイニーズタイペイ、2位韓国、3位日本
第36回 33 4 2 4 1位韓国、2位ドイツ、3位日本、オーストリア
第37回 34 6 2 4 1位韓国、2位スイス、3位日本
第38回 36 5 1 2 1位日本、スイス、南チロル・イタリア、4位ドイツ、フィンランド
第39回 51 16 5 3 1位日本、2位韓国、3位フランス
第40回 45 6 3 5 1位韓国、2位スイス、3位日本
第41回 44 11 4 4 1位韓国、2位日本、3位スイス
第42回 45 5 4 3 1位韓国、2位スイス、3位チャイニーズタイペイ、4位日本、オーストリア
第43回 45 5 3 5 1位韓国、2位ブラジル、
3位日本、オーストリア、中国、南チロル、イタリア、チャイニーズタイペイ

 

 

技能五輪国際大会の日本選手団の成績状況1 技能五輪国際大会の日本選手団の成績状況2
技能五輪国際大会の日本選手団の成績状況3 技能五輪国際大会の日本選手団の成績状況4

ページの先頭へ