ものづくり基盤強化
| 参加国・地域 | 参加選手数 | メダル獲得数 | 獲得数順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | |||
| 日本 | 51 | 16 | 5 | 3 | 24 | 2位 |
| インド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| インドネシア | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21位 |
| 韓国 | 47 | 11 | 10 | 6 | 27 | 1位 |
| シンガポール | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13位 |
| タイ | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13位 |
| チャイニーズタイペイ | 44 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5位 |
| ベトナム | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 香港 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| マカオ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21位 |
| マレーシア | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| アラブ首長国連邦 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21位 |
| イラン | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21位 |
| サウジアラビア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| アイスランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 米国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| エクアドル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| カナダ | 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9位 |
| ジャマイカ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| ブラジル | 24 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6位 |
| メキシコ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| オーストラリア | 27 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11位 |
| ニュージーランド | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17位 |
| アイルランド | 26 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11位 |
| 英国 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13位 |
| オーストリア | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13位 |
| オランダ | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18位 |
| クロアチア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| スイス | 40 | 4 | 7 | 5 | 16 | 3位 |
| スウェーデン | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18位 |
| スペイン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| デンマーク | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21位 |
| ドイツ | 28 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8位 |
| ノルウェー | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18位 |
| ハンガリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| フィンランド | 45 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7位 |
| フランス | 43 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4位 |
| ベルギー | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| ポルトガル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 南チロル・イタリア | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9位 |
| リヒテンシュタイン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| ルクセンブルク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| エストニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| チュニジア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| 南アフリカ共和国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
| モロッコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26位 |
(注)この表には、ホストメンバー職種(5職種)が含まれている。
