技能振興
| 競技職種名 | 氏名 | 所属 | 成績 |
|---|---|---|---|
| ポリメカニクス | 渡辺 章二 | 株式会社デンソー | 金 |
| 製造チームチャレンジ | 木村 司 | 株式会社デンソー | 銅 |
| 竹嶋 佑太郎 | 株式会社デンソー | ||
| 武田 真樹 | 株式会社デンソー | ||
| メカトロニクス | 平田 彰彦 | 日産自動車株式会社 | 金 (日本のベスト・オブ・ザ・ ネイション(国別最高得点賞)) |
| 遠藤 裕司 | 日産自動車株式会社 | ||
| 機械製図CAD | 大貫 和俊 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 金 |
| CNCマシニング | 赤塚 孝幸 | 株式会社日立インダストリイズ | 金 |
| 溶接 | 高野 哲也 | 株式会社日立製作所 | 15位(敢闘賞) |
| タイル張り | 木下 康博 | 株式会社奈良屋 | 13位 |
| 自動車板金 | 鈴木 誠 | 日産自動車株式会社 | 銅 |
| 配管 | 田代 翼 | 株式会社きんでん | 10位(敢闘賞) |
| 電子機器組立て | 溝口 秀太 | 日産自動車株式会社 | 銀 |
| 電工 | 田中 潤 | 株式会社関電工 | 6位(敢闘賞) |
| 工場電気設備 | 長内 浩二 | 株式会社日立製作所 | 13位 |
| れんが積み | 佐藤 加奈子 | 株式会社奈良屋 | 21位 |
| 石工 | 枝 宗史 | 有限会社ナカセキ | 9位 |
| 広告美術 | 舘山 裕輝 | 株式会社エーアイサイン | 8位(敢闘賞) |
| 家具 | 屋代 光紀 | 清水建設株式会社 | 17位 |
| 建具 | 武知 香太 | 有限会社宇田建具 | 14位 |
| 建築大工 | 畑山 惣一 | 株式会社白井大工 | 8位 |
| 貴金属装身具 | 橋本 直季 | 学校法人水野学園 専門学校 ヒコ・みずのジュエリーカレッジ |
10位 |
| フラワー装飾 | 浦上 由加 | 日本フラワーデザイン専門学校 | 12位 |
| 美容/理容 | 津志田 千鶴 | 株式会社花耶 | 15位 |
| 洋裁 | 三坂 早百合 | 専門学校モードリゲル | 7位 |
| 洋菓子製造 | 萬歳 あゆは | 学校法人三星学園 にいがた製菓・ 調理師専門学校えぷろん |
8位(敢闘賞) |
| 自動車工 | 小野寺 宏幸 | 日産自動車株式会社 | 10位(敢闘賞) |
| 西洋料理 | 斉藤 勝敏 | ホテルメトロポリタン盛岡 | 19位 |
| レストランサービス | 濱野 彰紀 | ミクニマルノウチ | 15位 |
| 車体塗装 | 豊田 直樹 | トヨタ自動車 | 11位 |
| 造園 | 前山 幸輝 | 株式会社旭日緑化建設 | 8位 |
| 小林 圭造 | 株式会社古梅園 | ||
| ITPCネットワークサポート | 中村 博幸 | アイフォーコム株式会社 | 19位 |
| グラフィックデザイン | 吉田 夏子 | 株式会社飛鳥商事 | 10位 |
| 情報ネットワーク施工 | 小湊 大輔 | 株式会社協和エクシオ | 金 |
| 鉄工 | 斎藤 雄 | 株式会社日立製作所 | 6位(敢闘賞) |
