ものづくり基盤強化
| 競技職種 | 参加 選手数 |
金 | 銀 | 銅 | 敢闘賞 | その他日本 選手の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリメカニクス | 14 | 日本 | チャイニーズタイペイ | ブラジル、スイス | オーストリア、韓国、ドイツ | |
| メカトロニクス | 50 | 日本 | スイス、ドイツ | シンガポール、ブラジル、韓国他7 | ||
| 機械製図CAD | 19 | 日本 | 韓国 | チャイニーズタイペイ、スイス | ブラジル、シンガポール、フランス他5 | |
| CNCマシニング | 17 | 日本 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | フランス、スイス、ブラジル他4 | |
| 情報技術 | 19 | シンガポール | チャイニーズタイペイ、韓国 | ブラジル、イラン、タイ他4 | 不参加 | |
| 溶接 | 25 | 韓国、オーストラリア、タイ | チャイニーズタイペイ、アメリカ他12 | 15位(敢闘賞) | ||
| タイル張り | 18 | 南チロル・イタリア | スイス | オーストリア、リヒテンシュタイン | フィンランド、ドイツ、韓国他4 | 13位 |
| 自動車板金 | 15 | イギリス | 韓国 | 日本 | オランダ、スイス、ドイツ | |
| 配管 | 20 | フィンランド | デンマーク | ドイツ | 韓国、オーストリア、オランダ他5 | 10位(敢闘賞) |
| 電子機器組立て | 13 | スイス | 日本 | チャイニーズタイペイ | シンガポール、ドイツ | |
| ウェブデザイン | 16 | オーストラリア、カナダ | シンガポール、マカオ | イラン、サウジアラビア、ドイツ他2 | 不参加 | |
| 電工 | 24 | 南チロル・イタリア、ノルウェー | アイルランド、フィンランド | ブラジル、日本、韓国他7 | 6位(敢闘賞) | |
| 工場電気設備 | 19 | フィンランド、スウェーデン | フランス、ブラジル | リヒテンシュタイン、オーストリア他6 | 13位 | |
| れんが積み | 22 | オーストリア | ドイツ、スイス | 南チロル・イタリア | フィンランド、オランダ、フランス他9 | 21位 |
| 石工 | 11 | ドイツ | イギリス、オランダ | 韓国、スイス | 9位 | |
| 広告美術 | 15 | オーストリア | フィンランド | スイス | チャイニーズタイペイ、フランス他4 | 8位(敢闘賞) |
| 家具 | 21 | スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン | 南チロル・イタリア | オーストリア、フランス他6 | 17位 | |
| 建具 | 16 | ドイツ | フランス | ベルギー、スイス、韓国 | チャイニーズタイペイ、アイルランド他5 | 14位 |
| 建築大工 | 11 | 韓国 | スイス | 南チロル・イタリア | アイルランド、フランス他2 | 8位 |
| 貴金属装身具 | 13 | 南チロル・イタリア、香港 | 韓国 | ポルトガル、チャイニーズタイペイ他1 | 10位 | |
| フラワー装飾 | 14 | フィンランド | オランダ、韓国、スウェーデン、オーストリア | ルクセンブルグ、スイス | 12位 | |
| 美容/理容 | 21 | フランス | スイス | 韓国、フィンランド | タイ、オーストリア、デンマーク他5 | 15位 |
| ビューティーセラピー | 11 | 南チロル・イタリア | アイルランド、イギリス | カナダ | フィンランド、スイス | 不参加 |
| 洋裁 | 11 | 韓国 | タイ | チャイニーズタイペイ、スイス | カナダ | 7位 |
| 洋菓子製造 | 16 | 南チロル・イタリア | カナダ、ドイツ | フランス、韓国、オーストリア他3 | 8位(敢闘賞) | |
| 自動車工 | 22 | アイルランド | オーストリア | 韓国 | フィンランド、ノルウェイ他7 | 10位(敢闘賞) |
| 西洋料理 | 21 | ドイツ | スイス | フランス、南チロル・イタリア、オーストラリア | チャイニーズタイペイ、アイルランド他7 | 19位 |
| レストランサービス | 16 | オーストリア、アイルランド | 南チロル・イタリア、オーストラリア | 韓国、タイ、スウェーデン他1 | 15位 | |
| 車体塗装 | 14 | スイス | 韓国、ニュージーランド | デンマーク、スウェーデン他3 | 11位 | |
| 造園 | 22 | スイス、フランス | ドイツ | オーストラリア、オーストリア、韓国 | 8位 | |
| 冷凍技術 | 17 | アイルランド | ブラジル | タイ | ドイツ、カナダ、韓国他4 | 不参加 |
| ITPCネットワークサポート | 20 | シンガポール | カナダ | フィンランド、ブラジル | ドイツ、ニュージーランド他2 | 19位 |
| グラフィックデザイン | 18 | カナダ | ノルウェー | オランダ | フィンランド、オーストラリア他4 | 10位 |
| 情報ネットワーク施工 | 6 | 日本 | 韓国、スウェーデン | ノルウェー | ||
| 印刷 | 7 | ベルギー | ドイツ | スイス | フィンランド | 不参加 |
| 鉄工 | 10 | チャイニーズタイペイ | 韓国、スイス | オランダ、フランス、日本他1 | 6位(敢闘賞) | |
| 金属屋根葺 | 6 | スイス | 南チロル・イタリア | スウェーデン | フランス | 不参加 |
| 輸送技術 | 6 | フィンランド | スウェーデン、デンマーク | 不参加 | ||
| 合計(39職種) | 660 | |||||
