技能振興

参加国・地域 参 加
選手数
メダル獲得数 獲得数
順 位
金 銀 銅 計
日本 36 5 1 2 8 5位
アラブ首長国連邦 4 0 0 0 0 26位
オーストリア 26 3 2 1 6 8位
オーストラリア 25 3 0 2 5 9位
ベルギー 13 1 0 1 2 19位
ブラジル 19 0 2 3 5 9位
カナダ 28 2 2 1 5 9位
スイス 36 5 7 6 18 1位
ドイツ 27 4 4 2 10 4位
デンマーク 9 0 2 0 2 19位
フィンランド 43 4 1 3 8 5位
フランス 38 2 1 2 5 9位
香港 14 1 0 0 1 23位
インドネシア 5 0 0 0 0 26位
アイルランド 20 3 1 1 5 9位
イラン 15 0 0 0 0 26位
南チロル・イタリア 19 5 1 5 11 3位
ジャマイカ 4 0 0 0 0 26位
韓国 39 3 8 5 16 2位
リヒテンシュタイン 6 1 0 1 2 19位
ルクセンブルク 5 0 0 0 0 26位
モロッコ 3 0 0 0 0 26位
マカオ 8 0 0 1 1 23位
メキシコ 0 0 0 0 0 不参加
マレーシア 10 0 0 0 0 26位
オランダ 34 0 2 1 3 15位
ノルウェー 21 1 1 0 2 19位
ニュージーランド 14 0 1 0 1 23位
ポルトガル 17 0 0 0 0 26位
サウジアラビア 4 0 0 0 0 26位
スウェーデン 24 1 3 1 5 9位
シンガポール 11 2 0 1 3 15位
タイ 15 1 1 1 3 15位
チュニジア 5 0 0 0 0 26位
チャイニーズタイペイ 34 1 2 4 7 7位
イギリス 18 1 2 0 3 15位
アメリカ合衆国 7 0 0 0 0 26位
南アフリカ 4 0 0 0 0 26位

ページの先頭へ