ものづくり基盤強化
| 競技職種 | 参加 選手数 |
金 | 銀 | 銅 | 敢闘賞 | その他日本 選手の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械組立て | 11 | 日本 | アイルランド | 韓国 オーストリア |
オランダ他1 | |
| 抜き型 | 10 | 韓国、オーストリア、チャイニーズタイペイ | 日本 | スイス他1 | ||
| 精密機器組立て | 11 | 日本 | 韓国 | ブラジル、ポルトガル、チャイニーズタイペイ | ドイツ | |
| メカトロニクス | 25 | シンガポール | 日本 | スイス、オーストリア | オランダ他13 | |
| 機械製図/CAD | 19 | 韓国 | リヒテンシュタイン、スイス | 日本他7 | 7位(敢闘賞) | |
| 旋盤/CNC | 16 | 日本 | オーストリア | 韓国、チャイニーズタイペイ、スイス | アメリカ他3 | |
| フライス盤/CNC | 18 | スイス | 韓国 | ポルトガル、香港 | 日本他4 | 6位(敢闘賞) |
| 構造物鉄工 | 8 | アイルランド | 日本 | 韓国 | スイス他2 | |
| 情報技術 | 18 | チャイニーズタイペイ | シンガポール、韓国 | ブラジル、イギリス他6 | 不参加 | |
| 溶接 | 24 | 韓国 | タイ | アメリカ | ブラジル他10 | 16位 |
| 木型 | 6 | 日本 | 韓国、スイス | フィンランド他1 | ||
| タイル張り | 15 | ドイツ | 南チロル・イタリア、スイス | 日本他5 | 8位(敢闘賞) | |
| 自動車板金 | 15 | 日本 | オランダ | フランス、オーストラリア、ドイツ | 韓国他3 | |
| 曲げ板金 | 10 | チャイニーズタイペイ | 韓国 | 日本 | フランス | |
| 配管 | 18 | オーストリア | 南チロル・イタリア | フランス | 日本他6 | 8位(敢闘賞) |
| 電子機器組立て | 14 | 日本 | フィンランド、スイス | ドイツ他3 | ||
| 電工 | 24 | リヒテンシュタイン、韓国 | スイス、ブラジル | 日本他8 | 8位(敢闘賞) | |
| 工場電気設備 | 20 | ブラジル | スイス | 日本 | フランス他9 | |
| れんが積み | 17 | 韓国 | オランダ | 南チロル・イタリア | アイルランド他8 | 不参加 |
| 石工 | 12 | 韓国 | スイス | イギリス、オーストリア | 日本他2 | 6位(敢闘賞) |
| 広告美術 | 16 | オーストリア | スイス | 韓国 | フランス他6 | 14位 |
| 左官 | 8 | スイス | ドイツ、フランス | 日本他1 | 4位(敢闘賞) | |
| 家具 | 21 | スイス | チャイニーズタイペイ、南チロル・イタリア、ドイツ | オーストリア他6 | 20位 | |
| 建具 | 16 | 韓国、イギリス | オーストリア | スイス他6 | 14位 | |
| 建築大工 | 12 | スイス、ドイツ | 韓国 | フランス、アイルランド他1 | 8位 | |
| 貴金属装身具 | 11 | 韓国 | タイ | 南チロル・イタリア、イギリス | オーストラリア他3 | 11位 |
| フラワー装飾 | 16 | スイス、フィンランド | スウェーデン、オーストリア | ノルウェー、ドイツ他2 | 12位 | |
| 美容/理容 | 20 | フランス | 韓国、スイス | 日本他7 | 7位(敢闘賞) | |
| 洋裁 | 13 | チャイニーズタイペイ、タイ | 韓国 | カナダ他4 | 10位 | |
| 洋菓子製造 | 15 | スイス | オーストリア | 日本、韓国 | フランス他3 | |
| 自動車工 | 22 | アイルランド | アメリカ | 南チロル・イタリア | 日本他10 | 4位(敢闘賞) |
| 西洋料理 | 20 | 南チロル・イタリア | スイス | オーストリア | ドイツ他7 | 20位 |
| レストランサービス | 18 | スイス | オーストラリア | 韓国、カナダ | タイ他5 | 不参加 |
| 車体塗装 | 12 | 韓国 | スウェーデン | オランダ | フィンランド、イギリス | 不参加 |
| 造園 | 9 | スイス | ドイツ | カナダ | フランス他2 | 8位 |
| 冷凍技術 | 16 | 韓国、ブラジル、オーストラリア | タイ、フランス他5 | 不参加 | ||
| IT PC&ネットワークサポート | 17 | シンガポール | 香港 | フィンランド | スイス他7 | 不参加 |
| グラフィックデザイン | 12 | オーストラリア | フランス | シンガポール、フィンランド | アイルランド他2 | 不参加 |
| 合計(38職種) | 585 | |||||
☆日本のベスト・オブ・ザ・ネイション(国別最高得点賞):精密機械組立て職種
