ものづくり基盤強化
| 競技職種名 | 氏名 | 所属 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械組立て | 杉浦 寛章 | 株式会社デンソ- | 金 | ||
| 抜き型 | 家谷 真 | トヨタ自動車株式会社 | 銅 | ||
| 精密機器組立て | 伴 祐一 | 株式会社デンソ- | 金 | ||
| メカトロニクス | 山本 浩二 福田 隆博 |
|
銀 | ||
| 機械製図/CAD | 菊池 貴朗 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ 那珂事業所 | 7位(敢闘賞) | ||
| 旋盤/CNC | 小出 享 | 株式会社デンソー | 金 | ||
| フライス盤/CNC | 中田 宏 | 株式会社日立空調システム 清水生産本部 | 6位(敢闘賞) | ||
| 構造物鉄工 | 竹内 正哲 | 株式会社日立製作所 電機システム事業部 | 銀 | ||
| 溶接 | 中根 正人 | 株式会社日立製作所 日立事業所 | 16位 | ||
| 木型 | 東野 宏章 | トヨタ自動車株式会社 | 金 | ||
| タイル張り | 髙木 啓介 | 株式会社白陶社 | 8位(敢闘賞) | ||
| 自動車板金 | 小林 大輔 | トヨタ自動車株式会社 | 金 | ||
| 曲げ板金 | 大庭 竜介 | マツダ株式会社 | 銅 | ||
| 配管 | 永井 尚 | 株式会社千代田設備 | 8位(敢闘賞) | ||
| 電子機器組立て | 林崎 義徳 | 株式会社日立製作所 都市開発システムグループ | 金 | ||
| 電工 | 中 俊介 | 株式会社きんでん 滋賀支店 | 8位(敢闘賞) | ||
| 工場電気設備 | 辻 大剛 | 株式会社デンソー | 銅 | ||
| 石工 | 山下 義弘 | 清水組石材工業株式会社 | 6位(敢闘賞) | ||
| 広告美術 | 三坂 太志 | 株式会社クリエイティブダイワ | 14位 | ||
| 左官 | 佐藤 浩光 | 株式会社佐藤左官工業所 | 4位(敢闘賞) | ||
| 家具 | 日高 龍一 | 自営 | 20位 | ||
| 建具 | 新明 一弥 | 新明建具店 | 14位 | ||
| 建築大工 | 長谷川 貴司 | 埼玉土建一般労働組合 | 8位 | ||
| 貴金属装身具 | 山本 純 | 保坂貴金属創芸株式会社 | 11位 | ||
| フラワー装飾 | 並木 篤 | 東京情報ビジネス専門学校 | 12位 | ||
| 美容/理容 | 庄司 直美 高山 誉央 |
|
7位(敢闘賞) | ||
| 洋裁 | 岡本 明子 | 入江洋裁教室 | 10位 | ||
| 洋菓子製造 | 宮崎 理恵 | 有限会社メゾン・ド・キタガワ | 銅 | ||
| 自動車工 | 佐藤 圭一郎 | 日産自動車株式会社 栃木工場 | 4位(敢闘賞) | ||
| 西洋料理 | 松下 尚志 | 株式会社ニュースカイホテル | 20位 | ||
| 造園 | 杉岡 康平 赤井 俊典 |
|
8位 |
