ものづくり基盤強化
| 参加国・地域 | 参加 選手数 |
メダル獲得数 | 総獲得 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | |||
| 日本 | 34 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3位 |
| アラブ首長国連邦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| オーストリア | 25 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4位 |
| オーストラリア | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9位 |
| ベルギー | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| ブラジル | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9位 |
| カナダ | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17位 |
| スイス | 37 | 8 | 9 | 3 | 20 | 2位 |
| ドイツ | 31 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7位 |
| デンマーク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| フィンランド | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9位 |
| フランス | 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8位 |
| 香港 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17位 |
| イラン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| アイルランド | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13位 |
| 南チロル・イタリア | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5位 |
| 韓国 | 38 | 10 | 6 | 8 | 24 | 1位 |
| リヒテンシュタイン | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17位 |
| ルクセンブルク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| モロッコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| マカオ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| マレーシア | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| オランダ | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13位 |
| ノルウェー | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| ニュージーランド | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| ポルトガル | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17位 |
| サウジアラビア | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| スウェーデン | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17位 |
| シンガポール | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9位 |
| タイ | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13位 |
| チュニジア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5位 | |
| イギリス | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13位 |
| アメリカ合衆国 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17位 |
| サウスアフリカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
注:この表には、デモンストレーション4職種、プレゼンテーション1職種が含まれています。
