ものづくり基盤強化
| 競技職種 | 参加 選手数 |
金 | 銀 | 銅 | 敢闘賞 | その他日本 選手の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械組立て | 13 | 日本、韓国 | チャイニーズタイペイ オーストリア |
アイルランド他3 | ||
| 抜き型 | 8 | 韓国 | 日本、オーストリア | チャイニーズタイペイ | ||
| 精密機器組立て | 11 | 日本 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | スイス、オランダ | |
| メカトロニクス | 40 | 韓国、スイス | シンガポール | 日本他5 | 5位(敢闘賞) | |
| 機械製図/CAD | 20 | 韓国 | シンガポール | チャイニーズタイペイ | 日本他8 | 7位(敢闘賞) |
| 旋盤/CNC | 19 | オーストリア | アメリカ、韓国 | 日本他5 | 4位(敢闘賞) | |
| フライス盤/CNC | 15 | 日本 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | オーストリア他6 | |
| 構造物鉄工 | 8 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | アイルランド、スイス | 5位 | |
| 情報技術 | 17 | シンガポール | チャイニーズタイペイ | 韓国 | 香港他5 | 不参加 |
| 溶接 | 21 | タイ、韓国 | アメリカ | 日本他10 | 5位(敢闘賞) | |
| 木型 | 8 | 韓国、スイス | 日本 チャイニーズタイペイ |
イギリス | ||
| タイル張り | 18 | ドイツ | 韓国、フランス | 日本他9 | 9位(敢闘賞) | |
| 自動車板金 | 16 | チャイニーズタイペイ、韓国 | 日本 | オーストラリア他5 | ||
| 曲げ板金 | 11 | 韓国 | 日本 | チャイニーズタイペイ | ニュージーランド他2 | |
| 配管 | 20 | オーストリア、韓国 | スイス | オーストラリア他6 | 12位 | |
| 電子機器組立て | 15 | リヒテンシュタイン ドイツ |
韓国 | 日本他3 | 5位(敢闘賞) | |
| 電工 | 22 | 韓国、オーストラリア | 日本 | ニュージーランド他9 | ||
| 工場電気設備 | 17 | 日本、ドイツ | チャイニーズタイペイ 韓国、ブラジル |
オーストラリア他3 | ||
| れんが積み | 19 | フランス、アイルランド チャイニーズタイペイ |
ニュージーランド他9 | 不参加 | ||
| 石工 | 11 | 韓国 | ドイツ | フランス、スイス | チャイニーズタイペイ他2 | 9位 |
| 広告美術 | 14 | オーストリア | イタリア | スイス | チャイニーズタイペイ他3 | 不参加 |
| 左官 | 8 | フランス | ドイツ | 韓国 | チャイニーズタイペイ | 6位 |
| 家具 | 19 | チャイニーズタイペイ | ドイツ | イタリア、韓国 | フランス他4 | 18位 |
| 建具 | 18 | 韓国 | スイス チャイニーズタイペイ |
オーストリア他6 | 15位 | |
| 建築大工 | 14 | 韓国 | ドイツ、イタリア | 日本他4 | 8位(敢闘賞) | |
| 貴金属装身具 | 13 | 韓国 | ポルトガル | タイ | 日本他5 | 5位(敢闘賞) |
| フラワー装飾 | 14 | スウェーデン | スイス、フィンランド | オーストリア他5 | 10位 | |
| 美容 | 17 | フランス | スウェーデン | ノルウェー | イギリス他6 | 14位 |
| 理容 | 12 | 韓国 | フランス | スウェーデン ノルウェー |
日本他3 | 6位(敢闘賞) |
| 洋裁 | 11 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | 日本 | タイ他2 | |
| 洋菓子製造 | 12 | オーストリア | イタリア、フランス | 日本他4 | 7位(敢闘賞) | |
| 自動車工 | 24 | 韓国 | アメリカ | スイス | イタリア他7 | 12位 |
| 西洋料理 | 22 | ドイツ | スイス、韓国 | フランス他7 | 20位 | |
| レストランサービス | 16 | 韓国 | カナダ | オーストリア | タイ他5 | 不参加 |
| 車体塗装 | 14 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | スウェーデン | ノルウェー他4 | 不参加 |
| 造園 | 18 | スイス | オランダ | カナダ、ドイツ | 7位 | |
| 冷凍技術 | 17 | オーストラリア ドイツ |
チャイニーズタイペイ 韓国 |
アメリカ他5 | 不参加 | |
| IT PC&ネットワークサポート | 11 | シンガポール | オーストラリア フィンランド |
ドイツ他4 | 不参加 | |
| グラフィックデザイン | 13 | オーストラリア | シンガポール | ブラジル、韓国 | ノルウェー他2 | 不参加 |
| 合計(39職種) | 616 | |||||
☆日本のベスト・オブ・ザ・ネイション(国別最高得点賞):精密機械組立て職種
