技能振興

参加国・地域 参加
選手数
メダル獲得数 総獲得
順位
金 銀 銅 計
日本 33 4 2 4 10 4位
アラブ首長国連邦 9 0 0 0 0 21位
オーストリア 21 4 1 2 7 6位
オーストラリア 23 3 1 0 4 9位
ベルギー 9 0 0 0 0 21位
ブラジル 16 0 0 2 2 13位
カナダ 32 0 1 1 2 13位
スイス 37 3 3 5 11 3位
ドイツ 31 5 4 1 10 4位
デンマーク 4 0 0 0 0 21位
フィンランド 32 0 2 0 2 13位
フランス 35 3 3 1 7 6位
香港 14 0 0 0 0 21位
イラン 16 0 0 0 0 21位
アイルランド 15 1 0 1 2 13位
南チロル・イタリア 15 0 3 1 4 9位
韓国 39 20 5 7 32 1位
リヒテンシュタイン 9 1 0 0 1 19位
ルクセンブルク 4 0 0 0 0 21位
モロッコ 4 0 0 0 0 21位
マカオ 3 0 0 0 0 21位
マレーシア 10 0 0 0 0 21位
オランダ 25 0 1 0 1 19位
ノルウェー 19 0 0 2 2 13位
ニュージーランド 13 0 0 0 0 21位
フィリピン 11 0 0 0 0 21位
ポルトガル 12 0 1 0 1 19位
サウジアラビア 4 0 0 0 0 21位
スウェーデン 18 1 1 2 4 9位
シンガポール 11 2 2 1 5 8位
タイ 16 1 0 1 2 13位
チュニジア 3 0 0 0 0 21位
チャイニーズタイペイ 37 3 5 8 16 2位
イギリス 29 0 0 0 0 21位
アメリカ合衆国 7 0 2 1 3 12位

ページの先頭へ