ものづくり基盤強化
| 競技職種 | 金 | 銀 | 銅 | 敢闘賞 | その他日本 選手の成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械組立て | オーストリア | 日本、アイルランド | ニュージーランド、韓国 | ||
| 抜き型 | 韓国 | オーストリア | チャイニーズタイペイ | アイルランド他3国 | 9位 |
| 精密機器組立て | 日本、チャイニーズタイペイ、韓国 | オランダ他3国 | |||
| メカトロニクス | 韓国 | スイス | ブラジル | チャイニーズタイペイ他7国 | 17位 |
| CAD製図 | 韓国 | スイス、チャイニーズタイペイ | 日本他4国 | 5位(敢闘賞) | |
| CNC旋盤 | チャイニーズタイペイ | オーストリア、韓国 | 日本他3国 | 6位(敢闘賞) | |
| CNCフライス盤 | チャイニーズタイペイ、オーストリア | アイルランド、韓国 | 日本他3国 | 5位(敢闘賞) | |
| 構造物鉄工 | 日本 | チャイニーズタイペイ | スイス | 韓国、アイルランド | |
| 溶接 | 韓国、ブラジル、アメリカ | 日本他7国 | 7位(敢闘賞) | ||
| 木型 | 日本、スイス | チャイニーズタイペイ | 韓国他2国 | ||
| タイル張り | フランス、ドイツ | スイス、南チボリ・イタリア | 日本他6国 | 5位(敢闘賞) | |
| 自動車板金 | 日本 | 韓国 | オーストラリア | スイス他4国 | |
| 曲げ板金 | チャイニーズタイペイ | 韓国 | 日本、フランス | ニュージーランド | |
| 配管 | 韓国 | オーストリア | スイス | 日本他4国 | 8位(敢闘賞) |
| 電子機器組立て | シンガポール | チャイニーズタイペイ | 日本、アイルランド | ドイツ他2国 | |
| 電工 | ブラジル | 日本 | カナダ | 韓国他7国 | |
| 工場電気設備 | リヒテンシュタイン | オーストリア | チャイニーズタイペイ | 日本他5国 | 6位(敢闘賞) |
| 石工 | フランス | 韓国 | ドイツ | チャイニーズタイペイ他4国 | 10位 |
| 広告美術 | チャイニーズタイペイ | ドイツ、スイス | 韓国他4国 | 12位 | |
| 左官 | 日本 | フランス | スイス | ドイツ、チャイニーズタイペイ | |
| 家具 | スイス | オーストリア | ドイツ | 南チボリ・イタリア他8国 | 15位 |
| 建具 | フランス | チャイニーズタイペイ、ドイツ、スイス | オーストリア他6国 | 18位 | |
| 建築大工 | スイス | 韓国、フランス、チャイニーズタイペイ、アイルランド | 日本他3国 | 6位(敢闘賞) | |
| 貴金属装身具 | 日本 | 韓国 | タイ | チャイニーズタイペイ他4国 | |
| フラワー装飾 | スウェーデン | ノルウェー | オランダ | スイス他2国 | 12位 |
| 美容 | ノルウェー | 韓国、フランス | 日本他7国 | 9位(敢闘賞) | |
| 理容 | フィンランド | フランス | スウェーデン、ドイツ | チャイニーズタイペイ他2国 | 10位 |
| 洋裁 | チャイニーズタイペイ、リヒテンシュタイン | 韓国 | タイ他5国 | 10位 | |
| 自動車工 | オーストリア、オーストラリア | タイ | 日本他7国 | 4位(敢闘賞) | |
| 西洋料理 | スイス | オランダ、ドイツ | ノルウェー他6国 | 19位 | |
| 洋菓子製造 | ドイツ | 日本 | オーストリア | フランス、カナダ | |
| 造園 | オランダ | スイス | フランス | 4位 | |
| 情報技術 | シンガポール | イギリス、チャイニーズタイペイ、ノルウェー | ニュージーランド他3国 | 不参加 | |
| 応用電子 | チャイニーズタイペイ | タイ | イギリス | アメリカ、韓国 | 不参加 |
| れんが積み | アイルランド | ドイツ、スイス | イギリス他4国 | 不参加 | |
| レストランサービス | アイルランド | オーストリア | カナダ、イギリス | 韓国他6国 | 不参加 |
| 車体塗装 | スイス | フィンランド | ノルウェー | イギリス他3国 | 不参加 |
| 冷凍技術 | アメリカ、オーストラリア | フランス | オランダ他2国 | 不参加 | |
| グラフィックデザイン | オーストラリア、韓国 | アイルランド | 香港 | 不参加 | |
| ビューティケア | カナダ | イギリス | 不参加 | ||
| ITPC&ネットワークサポート | 香港 | ニュージーランド、カナダ | 不参加 | ||
| 合計(41職種) | |||||
