ものづくり基盤強化
| 参加国・地域 | 登録 選手数 |
メダル獲得数 | メダル 総獲得 順位 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 金 | 銀 | 銅 | |||
| 日本 | 34 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4位 |
| アラブ首長国連邦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| オーストリア | 21 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5位 |
| オーストラリア | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9位 |
| ベルギー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| ブラジル | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11位 |
| カナダ | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11位 |
| スイス | 37 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3位 |
| ドイツ | 32 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7位 |
| デンマーク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| フィンランド | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16位 |
| フランス | 37 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5位 |
| 香港 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21位 |
| アイルランド | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8位 |
| 南チロル・イタリア | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21位 |
| 韓国 | 37 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1位 |
| リヒテンシュタイン | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16位 |
| ルクセンブルク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| モロッコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| マレーシア | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| オランダ | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11位 |
| ノルウェー | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9位 |
| ニュージーランド | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| ポルトガル | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| スウェーデン | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16位 |
| シンガポール | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16位 |
| タイ | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11位 |
| チュニジア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
| 34 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1位 | |
| イギリス | 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11位 |
| アメリカ合衆国 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16位 |
| 南アフリカ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23位 |
